Новые поступления монет.
Великобритания, Германия, Канада, Гернси, Палестина, Марокко, Ливия!
| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог | Описание |
| 14418 | Монета Французское Марокко 2 Франка 1945 | 1 | 100 | Y#42 | |
| 14419 | Монета Марокко 5 дирхам 1975 | 1 | 150 | Y#64 | |
| 14420 | Монета Ливия 2 пиастра 1952 | 1 | 150 | KM#5 | |
| 14421 | Монета Германия 5 МАРОК 1935 G cеребро | 1 | 1000 | KM#86 | Третий Рейх, 5 рейхсмарок |
| 14422 | Монета Германия 5 МАРОК 1936 A cеребро | 1 | 1100 | KM#86 | Третий Рейх, 5 рейхсмарок |
| 14423 | Монета Палестина 50 мил 1942 серебро | 1 | 850 | KM#6 | Британский протекторат |
| 14424 | Монета Гернси 4 дубля 1914 | 1 | 250 | KM#13 | |
| 14425 | Монета Канада 1 цент 1882 | 1 | 230 | KM#7 | Виктория |
| 14426 | Монета Канада 1 цент 1892 | 1 | 370 | KM#7 | Виктория |
| 14427 | Монета Канада 1 цент 1912 | 1 | 160 | KM#21 | Георг V |
| 14428 | Монета Канада 1 цент 1913 | 1 | 200 | KM#21 | Георг V |
| 14429 | Монета Канада 1 цент 1914 | 1 | 90 | KM#21 | Георг V |
| 14430 | Монета Канада 1 цент 1915 | 1 | 120 | KM#21 | Георг V |
| 14431 | Монета Канада 1 цент 1917 | 1 | 150 | KM#21 | Георг V |
| 14432 | Монета Великобритания 1 фартинг 1941 | 1 | 50 | KM#843 | Георг VI |
| 14433 | Монета Великобритания 2 шиллинга 1965 unc | 1 | 120 | KM#906 | Елизавета II |
| 14434 | Монета Великобритания 2 шиллинга 1966 unc | 1 | 100 | KM#906 | Елизавета II |
| 14435 | Монета Великобритания 2 шиллинга 1967 unc | 1 | 100 | KM#906 | Елизавета II |
| 14436 | Монета Великобритания 1 пенни 1912 | 1 | 60 | KM#810 | Георг V |
| 14437 | Монета Великобритания 1 пенни 1918 | 1 | 30 | KM#810 | Георг V |
| 14438 | Монета Великобритания 1 пенни 1919 | 1 | 70 | KM#810 | Георг V |
