Новые поступления монет :
| Артикул | Наименование | Цена |
| M13626 | Монета Великобритания 1/2 кроны 1953 | 550 |
| 13592 | Монета Великобритания 1/2 кроны 1964 | 270 |
| 13593 | Монета Великобритания 1/2 кроны 1965 | 180 |
| 14434 | Монета Великобритания 2 шиллинга 1966 unc | 170 |
| 13213 | Монета Великобритания 1 шиллинг 1953 Английский герб | 150 |
| 13603 | Монета Великобритания 1 шиллинг 1953 Шотландский герб | 90 |
| 13077 | Монета Великобритания 1 шиллинг 1956 Шотландский герб | 90 |
| F13607 | Монета Великобритания 1 шиллинг 1959 Английский герб aunc | 170 |
| 13225 | Монета Великобритания 6 пенсов 1953 | 80 |
| 13500 | Монета Великобритания 6 пенсов 1967 | 50 |
| F13519 | Монета Великобритания 3 пенса 1938 серебро UNC | 550 |
| F20726 | Монета Великобритания 1/2 пенни 1915 | 120 |
| 15142 | Монета Великобритания 10 пенсов 1968 | 30 |
| M15143 | Монета Великобритания 10 пенсов 1969 | 50 |
| M15144 | Монета Великобритания 10 пенсов 1974 | 45 |
| F14418 | Монета Французское Марокко 2 Франка 1945 | 470 |
| V18599 | Монета Французское Марокко 1 Франк 1951 | 120 |
| F20727 | Монета Алжир 10 сантим 1984 | 120 |
| F20728 | Монета Западные Африканские Штаты 5 франков 2016 | 140 |
| F20729 | Монета Мадагаскар 10 франков 1984 | 220 |
| F20730 | Монета Цейлон 25 центов 1971 | 130 |
| F20731 | Монета Центральные Африканские Штаты 25 франков 1998 UNC | 450 |
