| Артикул | Наименование | Цена |
| M16164 | Монета Аргентина 1 песо 1995 | 120 |
| 15451 | Монета Аргентина 1 сентаво 1987 | 30 |
| M14989 | Монета Аргентина 5 аустралей 1989 | 50 |
| 15537 | Монета Бразилия 1 крузейро 1985 ФАО | 50 |
| 15187 | Монета Великобритания 1 пенни 1992 | 20 |
| 13626 | Монета Великобритания 1/2 кроны 1953 | 240 |
| 15142 | Монета Великобритания 10 пенсов 1968 | 60 |
| 15145 | Монета Великобритания 10 пенсов 1992 | 25 |
| 15150 | Монета Великобритания 5 пенсов 1990 | 25 |
| 15153 | Монета Великобритания 5 пенсов 1995 | 25 |
| 15480 | Монета Венесуэла 5 сентимо 1974 | 50 |
| M15831 | Монета Гаити 5 сентим 1975 | 90 |
| M15841 | Монета Гватемала 5 сентаво 2000 | 55 |
| 14322 | Монета Кипр Британский 100 мил 1955 | 240 |
| 15417 | Монета Мексика 1 сентаво 1945 | 140 |
| M15294 | Монета Мексика 10 песо 1978 | 120 |
| 15628 | Монета Мексика 10 сентаво 1959 | 80 |
| 15924 | Монета Мексика 1000 песо 1988 | 90 |
| M15369 | Монета Мексика 20 сентаво 2000 | 45 |
| 16021 | Монета Мексика 5 сентаво 1944 aUNC | 170 |
| 15350 | Монета Мексика 50 сентаво 1983 Palenque | 100 |
| M14936 | Монета Никарагуа 10 сентаво 2007 | 60 |
| 18813 | Монета Таиланд 25 сатанг 1987-2008 | 30 |
| M15909 | Монета Уругвай 10 сентисимо 1994 | 45 |
| 16187 | Монета Чили 1 песо 1993 | 45 |
| M16169 | Монета Чили 1 сентаво 1975 unc | 140 |
| M15262 | Монета Чили 20 сентавос 1923 | 220 |
| 15264 | Монета Чили 20 сентавос 1925 | 140 |
