| Артикул | Наименование | Цена |
| M20666 | Монета Италия 1 лира 1954 aunc | 190 |
| M20667 | Монета Италия 1 лира 1939 | 90 |
| M20668 | Монета Италия 2 лиры 1925 | 270 |
| M20669 | Монета Италия 2 лиры 1940 | 250 |
| M2062 | Монета Италия 5 лир 1949 | 390 |
| M20670 | Монета Италия 5 лир 1995 | 40 |
| M13897 | Монета Италия 10 лир 1949 au | 650 |
| M20671 | Монета Италия 10 лир 1977 | 90 |
| M20672 | Монета Италия 20 лир 1958 | 70 |
| M20673 | Монета Италия 50 лир 1994 small | 50 |
| M14359 | Монета Италия 100 лир 1979 ФАО | 120 |
| M20674 | Монета Италия 100 лир 1881-1981 | 140 |
| M20675 | Монета Италия 100 лир 1995 ФАО | 120 |
| M20676 | Монета Италия 100 лир 1999 | 85 |
| M20677 | Монета Италия 200 лир 1989 военно-морская база | 100 |
| M20678 | Монета Италия 200 лир 1992 филателия Генуя | 100 |
| M16867 | Монета Италия 200 лир 1993 военная авиация | 120 |
| M20679 | Монета Италия 200 лир 1994 карабинеры | 120 |
| M20680 | Монета Италия 200 лир 1996 финансовая академия | 120 |
| M20681 | Монета Италия 500 лир 1993 банк Италии | 170 |
| M13942 | Монета Италия 500 лир 1998 ФАО | 230 |
| M20682 | Монета Италия 1000 лир 1997 | 230 |
| M20683 | Монета Италия 1 чентезимо 1912 | 350 |
| M20684 | Монета Италия 5 чентезимо 1861 | 45 |
| M20685 | Монета Италия 5 чентезимо 1921 | 120 |
| M20686 | Монета Италия 5 чентезимо 1942 | 170 |
| M20687 | Монета Италия 10 чентезимо 1937 | 90 |
| M20688 | Монета Италия 20 чентезимо 1919 | 350 |
| M20689 | Монета Италия 50 чентезимо 1920 | 190 |
| M20690 | Монета Италия 50 чентезимо 1921 | 450 |
| M20692 | Монета Италия 1 евроцент 2002 | 10 |
| M20693 | Монета Италия 2 евроцента 2004 | 10 |
| M20694 | Монета Италия 5 евроцентов 2006 | 10 |
