НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МОНЕТ:
| Артикул | Наименование | Цена |
| M20643 | Монета Исландия 1 эйрир 1938 | 240 |
| M20644 | Монета Исландия 1 эйрир 1942 | 160 |
| M20645 | Монета Исландия 2 эйре 1938 | 90 |
| M20646 | Монета Исландия 2 эйре 1942 | 160 |
| M20647 | Монета Исландия 5 эйре 1942 | 170 |
| M20648 | Монета Исландия 5 эйре 1959 | 95 |
| M20649 | Монета Исландия 25 эйре 1940 | 90 |
| M20650 | Монета Исландия 25 эйре 1942 | 140 |
| M20651 | Монета Исландия 50 эйре 1981 | 35 |
| M20652 | Монета Исландия 50 эйре 1986 | 20 |
| M20653 | Монета Исландия 1 крона 1929 | 550 |
| M20654 | Монета Исландия 1 крона 1940 | 300 |
| M20655 | Монета Исландия 1 крона 1961 | 90 |
| M20656 | Монета Исландия 1 крона 1987 | 45 |
| M20657 | Монета Исландия 2 кроны 1925 | 790 |
| M20658 | Монета Исландия 2 кроны 1940 | 370 |
| M20659 | Монета Исландия 2 кроны 1946 | 250 |
| M20660 | Монета Исландия 2 кроны 1966 | 100 |
| M20661 | Монета Исландия 5 крон 1981 | 60 |
| M20662 | Монета Исландия 50 крон 1968 | 420 |
| M20663 | Монета Исландия 50 крон 1975 | 210 |
| M20664 | Монета Исландия 50 крон 2005 | 90 |
| M20665 | Монета Исландия 100 крон 2007 | 150 |
