| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| F19605 | Монета Гамбия 50 бутут 1971 | 1 | 370 |
| F19606 | Монета Гамбия 25 бутут 1971 | 1 | 190 |
| F19607 | Монета Гамбия 10 бутут 1971 | 1 | 180 |
| F19608 | Монета Гамбия 5 бутут 1971 | 1 | 140 |
| F19609 | Монета Гамбия 1 бутут 1974 | 1 | 85 |
| F19610 | Монета Гамбия 1 пенни 1966 | 1 | 340 |
| M16219 | Монета Гамбия 25 бутут 1998 | 1 | 65 |
