| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Оценка по каталогу |
| M19506 | Монета Новая Зеландия 2 доллара 1990 | 1 | 350 | |
| M19507 | Монета Новая Зеландия 1 доллар 1991 | 1 | 220 | |
| M19508 | Монета Новая Зеландия 50 центов 1975 | 1 | 270 | |
| M19509 | Монета Новая Зеландия 20 центов 1979 | 1 | 130 | |
| M19510 | Монета Новая Зеландия 20 центов 1988 | 1 | 95 | |
| M19511 | Монета Новая Зеландия 20 центов 2002 | 1 | 180 | |
| M19512 | Монета Новая Зеландия 10 центов - 1 шиллинг 1967 unc | 1 | 170 | |
| M19513 | Монета Новая Зеландия 10 центов 1985 | 1 | 45 | |
| M19514 | Монета Новая Зеландия 10 центов 2009 | 1 | 40 | |
| M19515 | Монета Новая Зеландия 5 центов 1982 | 1 | 40 | |
| M19516 | Монета Новая Зеландия 5 центов 1989 | 1 | 35 | |
| M19517 | Монета Новая Зеландия 5 центов 2002 | 1 | 35 | |
| M19518 | Монета Новая Зеландия 1 цент 1971 | 1 | 35 | |
| M19519 | Монета Новая Зеландия 1/2 пенни 1941 | 1 | 590 | |
| M19520 | Монета Новая Зеландия 1/2 пенни 1949 | 1 | 320 | |
| M19521 | Монета Новая Зеландия 1/2 пенни 1964 | 1 | 150 | |
| M19522 | Монета Новая Зеландия 1 пенни 1946 | 1 | 180 | |
| M19523 | Монета Новая Зеландия 1 пенни 1952 | 1 | 140 | |
| M19524 | Монета Новая Зеландия 3 пенса 1954 | 1 | 270 | |
| M19525 | Монета Новая Зеландия 6 пенсов 1950 | 1 | 2450 | xf=60$, unc=125$ |
| M13558 | Монета Новая Зеландия 6 пенсов 1956 | 1 | 370 | |
| M19526 | Монета Новая Зеландия 1 шиллинг 1947 | 1 | 1750 | xf=35$, unc=80$ |
| M19527 | Монета Новая Зеландия 1 шиллинг 1950 | 1 | 1350 | xf=35$, unc=80$ |
| M19528 | Монета Новая Зеландия 1 флорин 1947 | 1 | 1850 | xf=30$, unc=70$ |
| M19529 | Монета Новая Зеландия 1 флорин 1948 | 1 | 720 | vf=10$, xf=30$ |
