| Артикул | Наименование | Кол | Цена | |
| M19485 | Монета Австралия 2 доллара 1992 | 1 | 250 | |
| M15111 | Монета Австралия 1 доллар 1984 | 1 | 140 | |
| M19486 | Монета Австралия 1 доллар 1985 | 1 | 170 | |
| M19487 | Монета Австралия 1 доллар 2003 юбилейный | 1 | 280 | 100-летие женского избирательного права |
| M15812 | Монета Австралия 50 центов 1970 - 200 лет | 1 | 270 | 200 лет открытию Австралии - Джеймс Кук |
| M15813 | Монета Австралия 50 центов 1976 | 1 | 190 | |
| M19488 | Монета Австралия 50 центов 1981 - свадьба | 1 | 250 | Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы |
| M19489 | Монета Австралия 50 центов 1982 - Игры | 1 | 250 | XII Игры стран членов Содружества |
| M19490 | Монета Австралия 50 центов 1996 | 1 | 170 | |
| M19491 | Монета Австралия 20 центов 1966 UNC | 1 | 120 | |
| M19492 | Монета Австралия 20 центов 1994 | 1 | 85 | |
| M19493 | Монета Австралия 20 центов 2001 Дональд Брэдман | 1 | 190 | Бейсболист Дональд Брэдман |
| M19494 | Монета Австралия 20 центов 2011 юбилейная | 1 | 140 | 100-летие Международного женского дня. |
| M19495 | Монета Австралия 10 центов 1966 | 1 | 85 | |
| M19496 | Монета Австралия 5 центов 1973 | 1 | 40 | |
| M19497 | Монета Австралия 2 цента 1981 | 1 | 50 | |
| 19498 | Монета Австралия 2 цента 1982 | 1 | 35 | |
| M16312 | Монета Австралия 1 цент 1985 | 1 | 35 | |
| M19499 | Монета Австралия 1/2 пенни 1933 | 1 | 390 | |
| M19500 | Монета Австралия 1/2 пенни 1943 | 1 | 160 | |
| M19501 | Монета Австралия 1 пенни 1933 | 1 | 390 | |
| M19502 | Монета Австралия 1 пенни 1948 | 1 | 190 | |
| M19503 | Монета Австралия 1 пенни 1953 | 1 | 170 | |
| M19504 | Монета Австралия 1 пенни 1958 | 1 | 170 | |
| 19505 | Монета Австралия 1 пенни 1964 | 1 | 140 |
