| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| M19270 | Монета Перу 100 сол 1982 | 1 | 190 |
| M19271 | Монета Перу 50 сол 1981 | 1 | 170 |
| M19272 | Монета Перу 50 сол 1982 | 1 | 120 |
| M19273 | Монета Перу 10 сол 1978 | 1 | 90 |
| M19274 | Монета Перу 10 сол 1984 | 1 | 75 |
| M19275 | Монета Перу 5 сол 1977 | 1 | 150 |
| M19276 | Монета Перу 5 сол 1978 | 1 | 120 |
| M19277 | Монета Перу 5 сол 2009 | 1 | 80 |
| M19278 | Монета Перу 1 сол 1960 | 1 | 190 |
| M19279 | Монета Перу 1 сол 1965 - 400 лет монетному двору в Лиме | 1 | 270 |
| M15877 | Монета Перу 1 сол 1967 | 1 | 220 |
| M19280 | Монета Перу 1 сол 1975 | 1 | 90 |
| M19281 | Монета Перу 1 сол 2001 | 1 | 80 |
| M19282 | Монета Перу 1/2 соля 1960 | 1 | 190 |
| M19283 | Монета Перу 1/2 соля 1967 | 1 | 175 |
| M19284 | Монета Перу 1/2 соля 1974 | 1 | 100 |
| M19285 | Монета Перу 50 сентимо 1985 | 1 | 100 |
| M19286 | Монета Перу 50 сентимо 1992 | 1 | 80 |
| M19287 | Монета Перу 50 сентимо 2008 | 1 | 70 |
| M19288 | Монета Перу 25 сентимо 1965 - 400 лет монетному двору в Лиме | 1 | 150 |
| M19289 | Монета Перу 25 сентимо 1968 | 1 | 130 |
| M19290 | Монета Перу 25 сентимо 1974 | 1 | 90 |
| M19291 | Монета Перу 20 сентимо 1946 | 1 | 190 |
| M19292 | Монета Перу 20 сентимо 1964 | 1 | 140 |
| M15884 | Монета Перу 20 сентимо 2007 | 1 | 45 |
| M19293 | Монета Перу 10 сентимо 1935-1941 | 1 | 350 |
| M19294 | Монета Перу 10 сентимо 1951 | 1 | 170 |
| M19295 | Монета Перу 10 сентимо 1957 | 1 | 60 |
| M19296 | Монета Перу 10 сентимо 1965 - 400 лет монетному двору в Лиме | 1 | 90 |
| M19297 | Монета Перу 10 сентимо 1967 | 1 | 70 |
| M19298 | Монета Перу 10 сентимо 1968 | 1 | 95 |
| M19299 | Монета Перу 10 сентимо 1973 | 1 | 90 |
| M19300 | Монета Перу 10 сентимо 1987 | 1 | 70 |
| M19301 | Монета Перу 10 сентимо 1992 | 1 | 35 |
| M19302 | Монета Перу 10 сентимо 1997 | 1 | 40 |
| M19303 | Монета Перу 10 сентимо 2008 | 1 | 40 |
| M19304 | Монета Перу 5 сентимо 1946 | 1 | 150 |
| M19305 | Монета Перу 5 сентимо 1947 | 1 | 130 |
| M19306 | Монета Перу 5 сентимо 1964 | 1 | 120 |
| M19307 | Монета Перу 5 сентимо 1965 | 1 | 90 |
| M19308 | Монета Перу 5 сентимо 1967 | 1 | 100 |
| M19309 | Монета Перу 5 сентимо 1968 | 1 | 70 |
| M19310 | Монета Перу 5 сентимо 1969 | 1 | 70 |
| M19311 | Монета Перу 5 сентимо 1974 | 1 | 80 |
| M19312 | Монета Перу 5 сентимо 1985 | 1 | 60 |
| M15886 | Монета Перу 5 сентимо 2007 | 1 | 40 |
| M19313 | Монета Перу 5 сентимо 2006 | 1 | 35 |
| M19314 | Монета Перу 2 сентаво 1938 | 1 | 170 |
| M19315 | Монета Перу 2 сентаво 1950 | 1 | 150 |
| M19316 | Монета Перу 1 сентаво 1946 | 1 | 250 |
| M19317 | Монета Перу 1 сентаво 1959 | 1 | 150 |
| M19318 | Монета Перу 1 сентаво 1961 | 1 | 190 |
| M16052 | Монета Перу 1 сентимо 1999 | 1 | 50 |
| M15888 | Монета Перу 1 сентимо 2004 | 1 | 40 |
