| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 18702 | Монета Турция 750 000 лир 2002 | 1 | 90 |
| 18703 | Монета Турция 500 000 лир 2002 | 1 | 60 |
| 18704 | Монета Турция 100 000 лир 1999 | 1 | 55 |
| 18705 | Монета Турция 100 000 лир 2002 | 1 | 40 |
| 18706 | Монета Турция 50 000 лир 2002 | 1 | 50 |
| 18707 | Монета Турция 50 000 лир 2000 | 1 | 70 |
| 18708 | Монета Турция 50 000 лир 1998 | 1 | 70 |
| 18709 | Монета Турция 50 000 лир 1997 | 1 | 70 |
| 18710 | Монета Турция 25 000 лир 1995 | 1 | 60 |
| 18711 | Монета Турция 25 000 лир 1996 | 1 | 50 |
| 18712 | Монета Турция 25 000 лир 1997 | 1 | 50 |
| 18713 | Монета Турция 10 000 лир 1995 | 1 | 60 |
| 18714 | Монета Турция 10 000 лир 1996 | 1 | 45 |
| 18715 | Монета Турция 10 000 лир 1997 | 1 | 40 |
| 18716 | Монета Турция 5 000 лир 1995 | 1 | 25 |
| 18717 | Монета Турция 5 000 лир 1996 | 1 | 40 |
| 18718 | Монета Турция 5 000 лир 1997 | 1 | 30 |
| 18719 | Монета Турция 2 500 лир 1991 | 1 | 50 |
| 18720 | Монета Турция 2 500 лир 1992 | 1 | 50 |
| 18721 | Монета Турция 1 000 лир 1990 | 1 | 80 |
| 18722 | Монета Турция 1 000 лир 1993 | 1 | 90 |
| 18723 | Монета Турция 1 000 лир 1994 | 1 | 65 |
| 18724 | Монета Турция 500 лир 1990 | 1 | 90 |
| 18725 | Монета Турция 100 лир 1988 | 1 | 60 |
| 18726 | Монета Турция 100 лир 1989 | 1 | 65 |
| 18727 | Монета Турция 50 лир 1987 | 1 | 90 |
| 18728 | Монета Турция 25 лир 1987 | 1 | 75 |
| 18729 | Монета Турция 25 лир 1988 | 1 | 80 |
| 18730 | Монета Турция 10 лир 1988 | 1 | 80 |
| 18731 | Монета Турция 5 лир 1975 | 1 | 130 |
| 18732 | Монета Турция 5 лир 1987 | 1 | 80 |
| 18733 | Монета Турция 2 1/2 лиры 1972 | 1 | 90 |
| 18734 | Монета Турция 2 1/2 лиры 1979 | 1 | 85 |
| 18735 | Монета Турция 1 лира 1962 | 1 | 65 |
| 18736 | Монета Турция 1 лира 1972 | 1 | 80 |
| 18737 | Монета Турция 1 лира 1977 | 1 | 80 |
| 18738 | Монета Турция 1 лира 2005 | 1 | 70 |
| 18739 | Монета Турция 50 куруш 1971 | 1 | 50 |
| 18740 | Монета Турция 25 куруш 1959 | 1 | 120 |
| 18741 | Монета Турция 25 куруш 1961 | 1 | 70 |
| 18742 | Монета Турция 25 куруш 1964 | 1 | 60 |
| 18743 | Монета Турция 25 куруш 1973 | 1 | 50 |
| 18744 | Монета Турция 25 куруш 2005 | 1 | 25 |
| 18745 | Монета Турция 25 куруш 2010 | 1 | 25 |
| 18746 | Монета Турция 10 куруш 1960 | 1 | 50 |
| 18747 | Монета Турция 10 куруш 1964 | 1 | 50 |
| 18748 | Монета Турция 10 куруш 1968 | 1 | 50 |
| 18749 | Монета Турция 10 куруш 1970 | 1 | 80 |
| 18750 | Монета Турция 10 куруш 1973 | 1 | 40 |
| 18751 | Монета Турция 10 куруш 2006 | 1 | 30 |
| 18752 | Монета Турция 10 куруш 2007 | 1 | 25 |
| 18753 | Монета Турция 10 куруш 2008 | 1 | 25 |
| 18754 | Монета Турция 10 куруш 2011 | 1 | 20 |
| 18755 | Монета Турция 5 куруш 1963 | 1 | 60 |
| 18756 | Монета Турция 5 куруш 1969 | 1 | 60 |
| 18757 | Монета Турция 5 куруш 1973 | 1 | 50 |
| 18758 | Монета Турция 5 куруш 2011 | 1 | 15 |
| 18759 | Монета Турция 1 куруш 1949 | 1 | 80 |
| 18760 | Монета Турция 1 куруш 1950 | 1 | 80 |
| 18761 | Монета Турция 1 куруш 1964 | 1 | 70 |
| 18762 | Монета Турция 1 куруш 1966 | 1 | 70 |
| 18763 | Монета Турция 1 куруш 1970 | 1 | 60 |
