| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог |
| 18409 | Монета Югославия 100 динар 1987 | 1 | 90 | km#114 |
| 18410 | Монета Югославия 100 динар 1989 | 1 | 55 | km#134 |
| 18411 | Монета Югославия 50 динар 1955 | 1 | 100 | km#35 |
| 18412 | Монета Югославия 50 динар 1985 | 1 | 70 | km#113 |
| 18413 | Монета Югославия 50 динар 1986 | 1 | 70 | km#113 |
| 18414 | Монета Югославия 50 динар 1988 | 1 | 70 | km#113 |
| 18415 | Монета Югославия 50 динар 1988 km#133 | 1 | 45 | km#133 |
| 18416 | Монета Югославия 20 динар 1955 | 1 | 120 | km#34 |
| 18417 | Монета Югославия 20 динар 1985 | 1 | 60 | km#112 |
| 18418 | Монета Югославия 10 динар 1955 | 1 | 90 | km#33 |
| 18419 | Монета Югославия 10 динар 1977 | 1 | 100 | km#62 |
| 18420 | Монета Югославия 10 динар 1978 | 1 | 100 | km#62 |
| 18421 | Монета Югославия 10 динар 1985 | 1 | 50 | km#89 |
| 18422 | Монета Югославия 10 динар 1986 | 1 | 50 | km#89 |
| 18423 | Монета Югославия 10 динар 1987 | 1 | 40 | km#89 |
| 18424 | Монета Югославия 5 динар 1953 | 1 | 80 | km#32 |
| 18425 | Монета Югославия 5 динар 1963 | 1 | 65 | km#38 |
| 18426 | Монета Югославия 5 динар 1974 | 1 | 80 | km#58 |
| 18427 | Монета Югославия 2 динара 1953 | 1 | 60 | km#31 |
| 18428 | Монета Югославия 2 динара 1973 | 1 | 50 | km#57 |
| 18429 | Монета Югославия 2 динара 1981 | 1 | 45 | km#57 |
| 18430 | Монета Югославия 2 динара 1982 | 1 | 45 | km#87 |
| 18431 | Монета Югославия 2 динара 2002 | 1 | 50 | km#181 |
| 18432 | Монета Югославия 1 динар 1953 | 1 | 60 | km#30 |
| 18433 | Монета Югославия 1 динар 1965 | 1 | 50 | km#47 |
| 18434 | Монета Югославия 1 динар 1968 | 1 | 70 | km#48 |
| 18435 | Монета Югославия 1 динар 1974 | 1 | 40 | km#59 |
| 18436 | Монета Югославия 1 динар 1975 | 1 | 40 | km#59 |
| 18437 | Монета Югославия 1 динар 1976 | 1 | 40 | km#59 |
| 18438 | Монета Югославия 1 динар 1977 | 1 | 40 | km#59 |
| 18439 | Монета Югославия 1 динар 1981 | 1 | 40 | km#59 |
| 18440 | Монета Югославия 1 динар 1985 | 1 | 35 | km#86 |
| 18441 | Монета Югославия 50 пара 1953 | 1 | 60 | km#29 |
| 18442 | Монета Югославия 50 пара 1965 | 1 | 50 | km#46.1 |
| 18443 | Монета Югославия 50 пара 1973 | 1 | 60 | km#46.1 |
| 18444 | Монета Югославия 50 пара 1982 | 1 | 40 | km#85 |
| 18445 | Монета Югославия 50 пара 1990 | 1 | 35 | km#141 |
| 18446 | Монета Югославия 20 пара 1965 | 1 | 50 | km#45 |
| 18447 | Монета Югославия 20 пара 1975 | 1 | 40 | km#45 |
| 18448 | Монета Югославия 20 пара 1977 | 1 | 40 | km#45 |
| 18449 | Монета Югославия 20 пара 1981 | 1 | 50 | km#45 |
| 18450 | Монета Югославия 10 пара 1965 | 1 | 40 | km#44 |
| 18451 | Монета Югославия 10 пара 1974 | 1 | 35 | km#44 |
| 18452 | Монета Югославия 10 пара 1975 | 1 | 50 | km#44 |
| 18453 | Монета Югославия 10 пара 1980 | 1 | 40 | km#44 |
| 18454 | Монета Югославия 10 пара 1981 | 1 | 35 | km#44 |
| 18455 | Монета Югославия 10 пара 1990 | 1 | 25 | km#139 |
| 18456 | Монета Югославия 10 пара 1991 | 1 | 30 | km#139 |
