| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог |
| 18241 | Монета Индия 1 рупия 1979 (B) | 1 | 200 | km#78.1 |
| 18242 | Монета Индия 1 рупия 1984 (B) | 1 | 120 | km#79.1 |
| 18243 | Монета Индия 1 рупия 1984 (С) | 1 | 80 | km#79.1 |
| 18244 | Монета Индия 1 рупия 1985 (L) | 1 | 120 | km#79.1 |
| 18245 | Монета Индия 1 рупия 1986 (B) | 1 | 100 | km#79.1 |
| 18246 | Монета Индия 1 рупия 1988 (С) | 1 | 80 | km#79.1 |
| 18247 | Монета Индия 1 рупия 1989 (B) | 1 | 80 | km#79.1 or 79.3 |
| 18248 | Монета Индия 1 рупия 1994 (B) | 1 | 80 | km#92.1 |
| 18249 | Монета Индия 1 рупия 1997(B) | 1 | 70 | km#92.2 |
| 18250 | Монета Индия 1 рупия 1997(N) | 1 | 50 | km#92.2 |
| 18251 | Монета Индия 1 рупия 1997(M) | 1 | 70 | km#92.2 |
| 18252 | Монета Индия 1 рупия 1998(B) | 1 | 45 | km#92.2 |
| 18253 | Монета Индия 1 рупия 1999(B) | 1 | 60 | km#92.2 |
| 18254 | Монета Индия 1 рупия 1999(C) | 1 | 60 | km#92.2 |
| 18255 | Монета Индия 1 рупия 1999(H) | 1 | 60 | km#92.2 |
| 18256 | Монета Индия 1 рупия 2000(C) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18257 | Монета Индия 1 рупия 2000(N) | 1 | 50 | km#92.2 |
| 18258 | Монета Индия 1 рупия 2000(K) | 1 | 80 | km#92.2 |
| 18259 | Монета Индия 1 рупия 2001(B) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18260 | Монета Индия 1 рупия 2001(N) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18261 | Монета Индия 1 рупия 2001(H) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18262 | Монета Индия 1 рупия 2002(B) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18263 | Монета Индия 1 рупия 2002(N) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18264 | Монета Индия 1 рупия 2003(B) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18265 | Монета Индия 1 рупия 2003(C) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18266 | Монета Индия 1 рупия 2003(H) | 1 | 50 | km#92.2 |
| 18267 | Монета Индия 1 рупия 2004(B) | 1 | 40 | km#92.2 |
| 18268 | Монета Индия 1 рупия 2007(C) | 1 | 30 | km#331 |
| 18269 | Монета Индия 1 рупия 2008(C) | 1 | 30 | km#331 |
| 18270 | Монета Индия 1 рупия 2008(N) | 1 | 30 | km#331 |
| 18271 | Монета Индия 1 рупия 2008(Hy) | 1 | 30 | km#331 |
| 18272 | Монета Индия 1 рупия 2009(C) | 1 | 25 | km#331 |
| 18273 | Монета Индия 1 рупия 2009(N) | 1 | 30 | km#331 |
| 18274 | Монета Индия 1 рупия 2009(Hy) | 1 | 30 | km#331 |
| 18275 | Монета Индия 1 рупия 2011(C) | 1 | 30 | km#394 |
| 18276 | Монета Индия 1 рупия 2011(N) | 1 | 30 | km#394 |
| 18277 | Монета Индия 1 рупия 2011(H) | 1 | 30 | km#394 |
| 18278 | Монета Индия 2 рупии 1997(B) | 1 | 60 | km#121.4 or 121.5 |
| 18279 | Монета Индия 2 рупии 1997(H) | 1 | 60 | km#121.3 or 121.5 |
| 18280 | Монета Индия 2 рупии 1997(T) | 1 | 80 | km#121.5 |
| 18281 | Монета Индия 2 рупии 1998(C) | 1 | 50 | km#121.3 or 121.5 |
| 18282 | Монета Индия 2 рупии 1998(B) | 1 | 70 | km#121.5 |
| 18283 | Монета Индия 2 рупии 1998(B) Sri Aurobindo | 1 | 140 | km#131.1 or 131.2 |
| 18284 | Монета Индия 2 рупии 1999(N) | 1 | 60 | km#121.4 |
| 18285 | Монета Индия 2 рупии 2000(H) | 1 | 45 | km#121.5 |
| 18286 | Монета Индия 2 рупии 2000(R) | 1 | 60 | km#121.3 or 121.5 |
| 18287 | Монета Индия 2 рупии 2001(B) | 1 | 50 | km#121.3 or 121.5 |
| 18288 | Монета Индия 2 рупии 2001(H) | 1 | 50 | km#121.5 |
| 18289 | Монета Индия 2 рупии 2002(B) | 1 | 50 | km#121.5 |
| 18290 | Монета Индия 2 рупии 2002(C) | 1 | 50 | km#121.3 or 121.5 |
| 18291 | Монета Индия 2 рупии 2003(B) | 1 | 50 | km#121.5 |
| 18292 | Монета Индия 2 рупии 2003(H) | 1 | 60 | km#121.3 or 121.5 |
| 18293 | Монета Индия 2 рупии 2007(H) | 1 | 40 | km#327 |
| 18294 | Монета Индия 2 рупии 2008(H) | 1 | 50 | km#327 |
| 18295 | Монета Индия 2 рупии 2009(H) | 1 | 50 | km#327 |
| 18296 | Монета Индия 2 рупии 2009© Louis Braille | 1 | 65 | km#368 |
| 18297 | Монета Индия 5 рупий 1992(H) | 1 | 80 | km#154.1 |
| 18298 | Монета Индия 5 рупий 1995(B) | 1 | 120 | km#154.1 |
| 18299 | Монета Индия 5 рупий 1997(N) | 1 | 100 | km#154.1 |
| 18300 | Монета Индия 5 рупий 1998(B) | 1 | 100 | km#154.1 |
| 18301 | Монета Индия 5 рупий 1999(H) | 1 | 70 | km#154.1 |
| 18302 | Монета Индия 5 рупий 1999(N) | 1 | 150 | km#154.1 |
| 18303 | Монета Индия 5 рупий 1999(R) | 1 | 80 | km#154.1 |
| 18304 | Монета Индия 5 рупий 2000(R) | 1 | 90 | km#154.1 |
| 18305 | Монета Индия 5 рупий 2001(H) | 1 | 120 | km#154.1 |
| 18306 | Монета Индия 5 рупий 2002(C) | 1 | 90 | km#154.1 |
| 18307 | Монета Индия 5 рупий 2002(B) | 1 | 90 | km#154.4 |
| 18308 | Монета Индия 5 рупий 2003(N) | 1 | 90 | ? |
| 18309 | Монета Индия 5 рупий 2009(Hy) | 1 | 120 | km#373 |
