| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог |
| 18193 | Монета Индия 1 пайс 1966 (B) | 1 | 160 | km#10.1 |
| 18194 | Монета Индия 1 пайс 1968 (B) | 1 | 100 | km#10.1 |
| 18195 | Монета Индия 1 пайс 1968 (Hy) | 1 | 120 | km#10.1 |
| 18196 | Монета Индия 1 пайс 1971 (H) | 1 | 140 | km#10.1 |
| 18197 | Монета Индия 2 пайс 1961 (C) | 1 | 100 | km#11 |
| 18198 | Монета Индия 2 пайс 1963 (C) | 1 | 120 | km#11 |
| 18199 | Монета Индия 2 пайс 1967 (B) | 1 | 70 | km#13.1 or 13.3 |
| 18200 | Монета Индия 3 пайс 1971 (C) | 1 | 120 | km#14.2 |
| 18201 | Монета Индия 5 пайс 1962 (B) | 1 | 70 | km#16 |
| 18202 | Монета Индия 5 пайс 1971 (B) | 1 | 120 | km#18.3 |
| 18203 | Монета Индия 5 пайс 1987 (C) | 1 | 100 | km#23a |
| 18204 | Монета Индия 10 пайс 1959 © | 1 | 60 | km#24.2 |
| 18205 | Монета Индия 10 пайс 1963 © | 1 | 80 | km#24.2 |
| 18206 | Монета Индия 10 пайс 1988 (B) | 1 | 70 | km#40.1 |
| 18207 | Монета Индия 10 пайс 1988 (N) | 1 | 40 | km#40.1 |
| 18208 | Монета Индия 10 пайс 1988 C | 1 | 130 | km#40.1 |
| 18209 | Монета Индия 10 пайс 1990 (B) | 1 | 60 | km#40.1 |
| 18210 | Монета Индия 10 пайс 1992 (N) | 1 | 35 | km#40.1 |
| 18211 | Монета Индия 10 пайс 1996 (B) | 1 | 45 | km#40.1 |
| 18212 | Монета Индия 20 пайс 1986 (B) | 1 | 80 | km#44 |
| 18213 | Монета Индия 20 пайс 1987 (C) | 1 | 65 | km#44 |
| 18214 | Монета Индия 20 пайс 1988 (B) | 1 | 90 | km#44 |
| 18215 | Монета Индия 25 пайс 1972 (B) | 1 | 70 | km#49.1 |
| 18216 | Монета Индия 25 пайс 1973 (B) | 1 | 80 | km#49.1 |
| 18217 | Монета Индия 25 пайс 1974 (B) | 1 | 100 | km#49.1 |
| 18218 | Монета Индия 25 пайс 1976 (H) | 1 | 90 | km#49.1 |
| 18219 | Монета Индия 25 пайс 1977 (H) | 1 | 90 | km#49.1 |
| 18220 | Монета Индия 25 пайс 1987 (H) | 1 | 75 | km#49.1 |
| 18221 | Монета Индия 25 пайс 1988 C | 1 | 120 | km#54 |
| 18223 | Монета Индия 25 пайс 1998 (N) | 1 | 55 | km#54 |
| 18224 | Монета Индия 25 пайс 1999 (B) | 1 | 80 | km#54 |
| 18225 | Монета Индия 25 пайс 2001 (C) | 1 | 40 | km#54 |
| 18226 | Монета Индия 25 пайс 2001 (B) | 1 | 30 | km#54 |
| 18227 | Монета Индия 25 пайс 2002 (C) | 1 | 30 | km#54 |
| 18228 | Монета Индия 25 пайс 2002 (H) | 1 | 50 | km#54 |
| 18229 | Монета Индия 50 пайс 1961 (C) | 1 | 220 | km#55 |
| 18230 | Монета Индия 50 пайс 1964 Неру | 1 | 240 | km#57 |
| 18231 | Монета Индия 50 пайс 1975 (B) | 1 | 160 | km#63 |
| 18232 | Монета Индия 50 пайс 1975 (C) | 1 | 85 | km#63 |
| 18233 | Монета Индия 50 пайс 1984 (B) | 1 | 190 | km#65 |
| 18234 | Монета Индия 50 пайс 1985 (H) | 1 | 100 | km#65 |
| 18235 | Монета Индия 50 пайс 1985 (C) | 1 | 120 | km#65 |
| 18236 | Монета Индия 50 пайс 2000 (B) | 1 | 50 | km#69 |
| 18237 | Монета Индия 50 пайс 2001 (C) | 1 | 40 | km#69 |
| 18238 | Монета Индия 50 пайс 2002 (B) | 1 | 30 | km#69 |
| 18239 | Монета Индия 50 пайс 2002 (C) | 1 | 30 | km#69 |
| 18240 | Монета Индия 50 пайс 2003 (B) | 1 | 40 | km#69 |
