Иностранные монеты:
| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 17609 | Монета Оман 10 байз 1999 | 1 | 60 |
| 17623 | Монета Намибия 1 доллар 2008 | 1 | 70 |
| 17624 | Монета Намибия 5 центов 1993 | 1 | 40 |
| 17625 | Монета Намибия 5 центов 2002 | 1 | 40 |
| 17629 | Монета Непал 50 пайс 1994-00 | 1 | 60 |
| 17630 | Монета Непал 25 пайс 1982-93 | 1 | 60 |
| 17631 | Монета Непал 10 пайс 1984-93 | 1 | 30 |
| 17632 | Монета Непал 10 пайс 1994-00 | 1 | 40 |
| 17633 | Монета Непал 5 пайс 1982-90 | 1 | 40 |
| 17828 | Монета Руанда 1 франк 1985 | 1 | 20 |
| 17829 | Монета Руанда 20 франков 2003 | 1 | 70 |
| 17842 | Монета Румыния 10 бани 2005 | 1 | 30 |
| 17843 | Монета Румыния 10 бани 2006 | 1 | 30 |
| 17844 | Монета Румыния 10 бани 2010 | 1 | 30 |
| 17845 | Монета Румыния 15 бани 1966 | 1 | 70 |
| 17846 | Монета Румыния 5 лей 1992 | 1 | 60 |
| 17847 | Монета Румыния 10 лей 1993 | 1 | 60 |
| 17848 | Монета Румыния 100 лей 1991 | 1 | 100 |
| 17575 | Монета Кыргызстан 1 сом 2008 | 1 | 30 |
| 17576 | Монета Казахстан 50 тиын 1993 | 1 | 40 |
| 17577 | Монета Казахстан 10 тенге 2000 | 1 | 30 |
| 17578 | Монета Казахстан 20 тенге 2000 | 1 | 30 |
| 17579 | Монета Казахстан 50 тенге 2000 | 1 | 40 |
| 17580 | Монета Казахстан 50 тенге 2002 | 1 | 40 |
| 17581 | Монета Казахстан 100 тенге 2005 | 1 | 70 |
| 17626 | Монета Нагорный Карабах 5 драм 2004 | 1 | 100 |
| 17627 | Монета Нагорный Карабах 1 драм 2004 | 1 | 70 |
| 17628 | Монета Нагорный Карабах 50 лум 2004 | 1 | 70 |
| 17834 | Монета Приднестровье 1 копейка 2000 | 1 | 25 |
| 17849 | Монета Узбекистан 1 тийин 1994 | 1 | 25 |
| 17850 | Монета Эстония 50 сентов 1992 | 1 | 35 |
| 17851 | Монета Эстония 20 сентов 1999 | 1 | 30 |
| 17852 | Монета Эстония 10 сентов 1992 | 1 | 20 |
| 17853 | Монета Эстония 10 сентов 1996 | 1 | 25 |
