| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 17249 | Монета Венгрия 100 форинтов 1995 | 1 | 100 |
| 17250 | Монета Венгрия 50 форинтов 1994 | 1 | 80 |
| 17251 | Монета Венгрия 10 форинтов 1993 | 1 | 50 |
| 17252 | Монета Венгрия 10 форинтов 1994 | 1 | 50 |
| 17253 | Монета Венгрия 10 форинтов 1996 | 1 | 50 |
| 17254 | Монета Венгрия 10 форинтов 1997 | 1 | 50 |
| 17255 | Монета Венгрия 10 форинтов 2006 | 1 | 40 |
| 17352 | Монета Венгрия 5 форинтов 1983 unc | 1 | 80 |
| 17256 | Монета Венгрия 5 форинтов 1993 | 1 | 40 |
| 17257 | Монета Венгрия 2 форинта 1970 | 1 | 140 |
| 17258 | Монета Венгрия 2 форинта 1977 | 1 | 120 |
| 17259 | Монета Венгрия 2 форинта 1982 | 1 | 100 |
| 17260 | Монета Венгрия 2 форинта 1983 | 1 | 80 |
| 17261 | Монета Венгрия 2 форинта 1984 | 1 | 200 |
| 17262 | Монета Венгрия 2 форинта 1989 | 1 | 60 |
| 17263 | Монета Венгрия 2 форинта 1993 | 1 | 40 |
| 17264 | Монета Венгрия 2 форинта 1995 | 1 | 40 |
| 17265 | Монета Венгрия 2 форинта 1996 | 1 | 40 |
| 17266 | Монета Венгрия 2 форинта 2001 | 1 | 40 |
| 17267 | Монета Венгрия 2 форинта 2004 | 1 | 40 |
| 17268 | Монета Венгрия 2 форинта 2005 | 1 | 40 |
| 17269 | Монета Венгрия 1 форинт 1967 | 1 | 120 |
| 17270 | Монета Венгрия 1 форинт 1968 | 1 | 120 |
| 17271 | Монета Венгрия 1 форинт 1969 | 1 | 180 |
| 17353 | Монета Венгрия 1 форинт 1974 unc | 1 | 80 |
| 17272 | Монета Венгрия 1 форинт 1975 | 1 | 50 |
| 17273 | Монета Венгрия 1 форинт 1976 | 1 | 50 |
| 17274 | Монета Венгрия 1 форинт 1983 | 1 | 50 |
| 17275 | Монета Венгрия 1 форинт 1989 | 1 | 50 |
| 17276 | Монета Венгрия 1 форинт 1993 | 1 | 40 |
| 17277 | Монета Венгрия 1 форинт 1997 | 1 | 40 |
| 17278 | Монета Венгрия 1 форинт 2001 | 1 | 30 |
| 17279 | Монета Венгрия 1 форинт 2006 | 1 | 30 |
| 17280 | Монета Венгрия 50 филлеров 1976 | 1 | 50 |
| 17281 | Монета Венгрия 50 филлеров 1977 | 1 | 50 |
| M17354 | Монета Венгрия 50 филлеров 1984 | 1 | 60 |
| 17282 | Монета Венгрия 50 филлеров 1985 | 1 | 50 |
| 17355 | Монета Венгрия 50 филлеров 1991 unc | 1 | 65 |
| 17283 | Монета Венгрия 20 филлеров 1975 | 1 | 50 |
| 17284 | Монета Венгрия 20 филлеров 1978 | 1 | 50 |
| 17285 | Монета Венгрия 20 филлеров 1979 | 1 | 40 |
| 17286 | Монета Венгрия 20 филлеров 1981 | 1 | 40 |
| M17356 | Монета Венгрия 20 филлеров 1985 unc | 1 | 80 |
| 17357 | Монета Венгрия 20 филлеров 1987 | 1 | 40 |
| 17358 | Монета Венгрия 10 филлеров 1963 unc | 1 | 650 |
| 17359 | Монета Венгрия 10 филлеров 1969 | 1 | 70 |
| 17287 | Монета Венгрия 10 филлеров 1973 | 1 | 40 |
| M17360 | Монета Венгрия 10 филлеров 1987 unc | 1 | 90 |
| M17361 | Монета Венгрия 5 филлеров 1970 unc | 1 | 300 |
| 17362 | Монета Венгрия 5 филлеров 1973 unc | 1 | 70 |
| 17288 | Монета Венгрия 2 филлера 1950 unc | 1 | 70 |
| 17363 | Монета Венгрия 2 филлера 1972 unc | 1 | 60 |
| 17364 | Монета Венгрия 2 филлера 1973 unc | 1 | 60 |
| M17365 | Монета Венгрия 2 филлера 1981 unc | 1 | 140 |
