| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 16857 | Монета Италия 500 лир 1982 | 1 | 100 |
| 16858 | Монета Италия 500 лир 1985 | 1 | 120 |
| 16859 | Монета Италия 500 лир 1986 | 1 | 100 |
| 16860 | Монета Италия 500 лир 1987 | 1 | 100 |
| 16861 | Монета Италия 500 лир 1989 | 1 | 90 |
| 16862 | Монета Италия 500 лир 1991 | 1 | 90 |
| 16863 | Монета Италия 200 лир 1978 | 1 | 50 |
| 16864 | Монета Италия 200 лир 1979 | 1 | 60 |
| 16865 | Монета Италия 200 лир 1981 | 1 | 60 |
| 16866 | Монета Италия 200 лир 1991 | 1 | 60 |
| 16867 | Монета Италия 200 лир 1993 | 1 | 100 |
| 16868 | Монета Италия 100 лир 1956 | 1 | 140 |
| 16869 | Монета Италия 100 лир 1957 | 1 | 190 |
| 16870 | Монета Италия 100 лир 1958 | 1 | 230 |
| 16871 | Монета Италия 100 лир 1964 | 1 | 100 |
| 16872 | Монета Италия 100 лир 1965 | 1 | 100 |
| 16873 | Монета Италия 100 лир 1967 | 1 | 80 |
| 16874 | Монета Италия 100 лир 1968 | 1 | 70 |
| 16875 | Монета Италия 100 лир 1975 | 1 | 50 |
| 16876 | Монета Италия 100 лир 1977 | 1 | 50 |
| 16877 | Монета Италия 100 лир 1979 | 1 | 60 |
| 16878 | Монета Италия 100 лир 1981 | 1 | 50 |
| 16879 | Монета Италия 100 лир 1983 | 1 | 50 |
| 16880 | Монета Италия 100 лир 1986 | 1 | 50 |
| 16881 | Монета Италия 100 лир 1993 | 1 | 70 |
| 13381 | Монета Италия 100 лир 1994 | 1 | 70 |
| 16882 | Монета Италия 100 лир 1996 | 1 | 50 |
| 16883 | Монета Италия 50 лир 1955 | 1 | 280 |
| 16884 | Монета Италия 50 лир 1956 | 1 | 230 |
| 16885 | Монета Италия 50 лир 1962 | 1 | 150 |
| 16886 | Монета Италия 50 лир 1963 | 1 | 80 |
| 16887 | Монета Италия 50 лир 1964 | 1 | 80 |
| 16888 | Монета Италия 50 лир 1966 | 1 | 70 |
| 16889 | Монета Италия 50 лир 1967 | 1 | 70 |
| 16890 | Монета Италия 50 лир 1972 | 1 | 60 |
| 16891 | Монета Италия 50 лир 1975 | 1 | 50 |
| 16892 | Монета Италия 50 лир 1976 | 1 | 50 |
| 16893 | Монета Италия 50 лир 1977 | 1 | 40 |
| 16894 | Монета Италия 50 лир 1978 | 1 | 45 |
| 16895 | Монета Италия 50 лир 1979 | 1 | 40 |
| 16896 | Монета Италия 50 лир 1982 | 1 | 45 |
| 16897 | Монета Италия 50 лир 1988 | 1 | 45 |
| 16898 | Монета Италия 50 лир 1989 | 1 | 45 |
| 16899 | Монета Италия 20 лир 1970 | 1 | 35 |
| 16900 | Монета Италия 20 лир 1973 | 1 | 40 |
| 16901 | Монета Италия 20 лир 1983 | 1 | 40 |
| 16902 | Монета Италия 20 лир 1991 | 1 | 40 |
| 16903 | Монета Италия 20 лир 1992 | 1 | 35 |
| 16904 | Монета Италия 20 лир 1993 | 1 | 40 |
| 16905 | Монета Италия 20 лир 1994 | 1 | 35 |
| 16906 | Монета Италия 20 лир 1995 | 1 | 35 |
| 16907 | Монета Италия 20 лир 1996 | 1 | 40 |
| 16908 | Монета Италия 10 лир 1951 xf | 1 | 150 |
| 16909 | Монета Италия 10 лир 1951 | 1 | 80 |
| 16910 | Монета Италия 10 лир 1952 xf | 1 | 150 |
| 16911 | Монета Италия 10 лир 1952 | 1 | 70 |
| 16912 | Монета Италия 10 лир 1953 xf | 1 | 140 |
| 16913 | Монета Италия 10 лир 1953 | 1 | 60 |
| 16914 | Монета Италия 10 лир 1954 | 1 | 100 |
| 16915 | Монета Италия 10 лир 1955 xf | 1 | 120 |
| 16916 | Монета Италия 10 лир 1955 | 1 | 75 |
| 16917 | Монета Италия 10 лир 1956 | 1 | 90 |
| 16918 | Монета Италия 10 лир 1974 | 1 | 50 |
| 16919 | Монета Италия 10 лир 1975 | 1 | 50 |
| 16920 | Монета Италия 5 лир 1951 | 1 | 80 |
| 16921 | Монета Италия 5 лир 1952 | 1 | 60 |
| 13384 | Монета Италия 5 лир 1953 | 1 | 40 |
| 16922 | Монета Италия 5 лир 1954 | 1 | 40 |
| 16923 | Монета Италия 5 лир 1955 | 1 | 50 |
| 16924 | Монета Италия 5 лир 1967 | 1 | 40 |
| 16925 | Монета Италия 5 лир 1973 | 1 | 35 |
| 16926 | Монета Италия 5 лир 1983 | 1 | 35 |
| 16927 | Монета Италия 5 лир 1985 | 1 | 35 |
| 16928 | Монета Италия 50 чентезимо 1940 km#76a | 1 | 250 |
