| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 16693 | Монета Малайзия 50 сен 1971 | 1 | 100 |
| 16694 | Монета Малайзия 50 сен 1986 | 1 | 70 |
| 16695 | Монета Малайзия 20 сен 1981 | 1 | 60 |
| 16696 | Монета Малайзия 20 сен 1988 unc | 1 | 120 |
| 16697 | Монета Малайзия 20 сен 1997 | 1 | 40 |
| 16698 | Монета Малайзия 20 сен 2001 | 1 | 40 |
| 16699 | Монета Малайзия 20 сен 2007 | 1 | 50 |
| 16700 | Монета Малайзия 20 сен 2011 | 1 | 40 |
| 16701 | Монета Малайзия 10 сен 1968 | 1 | 100 |
| 16702 | Монета Малайзия 10 сен 1973 | 1 | 30 |
| 16703 | Монета Малайзия 10 сен 1996 | 1 | 30 |
| 16704 | Монета Малайзия 10 сен 1999 | 1 | 40 |
| 16705 | Монета Малайзия 10 сен 2011 | 1 | 30 |
| 16706 | Монета Малайзия 5 сен 1991 | 1 | 40 |
| 16707 | Монета Малайзия 5 сен 1993 | 1 | 25 |
| 16708 | Монета Малайзия 5 сен 2000 | 1 | 20 |
| 16709 | Монета Малайзия 5 сен 2007 | 1 | 25 |
| 16710 | Монета Малайзия 1 сен 1967 | 1 | 160 |
| 16711 | Монета Малайзия 1 сен 1973 | 1 | 100 |
| 16712 | Монета Малайзия 1 сен 1978 | 1 | 80 |
| 16713 | Монета Малайзия 1 сен 1979 | 1 | 60 |
| 16714 | Монета Малайзия 1 сен 1984 | 1 | 90 |
| 16715 | Монета Малайзия 1 сен 1987 | 1 | 70 |
| 16716 | Монета Малайзия 1 сен 1988 | 1 | 50 |
| 16717 | Монета Малайзия 1 сен 1990 | 1 | 20 |
| 16718 | Монета Малайзия 1 сен 1991 | 1 | 30 |
| 16719 | Монета Малайзия 1 сен 1992 | 1 | 30 |
| 16720 | Монета Малайзия 1 сен 1994 | 1 | 25 |
| 16721 | Монета Малайзия 1 сен 1995 | 1 | 30 |
| 16722 | Монета Малайзия 1 сен 1996 | 1 | 30 |
| 16723 | Монета Малайзия 1 сен 1997 | 1 | 25 |
| 16724 | Монета Малайзия 1 сен 1998 | 1 | 25 |
| 16725 | Монета Малайзия 1 сен 1999 | 1 | 30 |
| 16726 | Монета Малайзия 1 сен 2000 | 1 | 25 |
| 16727 | Монета Малайзия 1 сен 2001 | 1 | 25 |
| 16728 | Монета Малайзия 1 сен 2002 | 1 | 20 |
| 16729 | Монета Малайзия 1 сен 2003 | 1 | 20 |
| 16730 | Монета Малайзия 1 сен 2004 | 1 | 20 |
| 16731 | Монета Малайзия 1 сен 2005 | 1 | 20 |
| 16732 | Монета Малайзия 1 сен 2006 | 1 | 20 |
