| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 16422 | Монета Австрия 10 шиллингов 1974 | 1 | 150 |
| 16423 | Монета Австрия 10 шиллингов 1975 | 1 | 220 |
| 16424 | Монета Австрия 10 шиллингов 1993 | 1 | 130 |
| 16425 | Монета Австрия 1 шиллинг 1959 | 1 | 70 |
| 16426 | Монета Австрия 1 шиллинг 1960 | 1 | 120 |
| 16427 | Монета Австрия 1 шиллинг 1961 | 1 | 180 |
| 16428 | Монета Австрия 1 шиллинг 1965 | 1 | 150 |
| 16429 | Монета Австрия 1 шиллинг 1969 | 1 | 100 |
| 16430 | Монета Австрия 1 шиллинг 1970 | 1 | 220 |
| 16431 | Монета Австрия 1 шиллинг 1972 | 1 | 70 |
| 16432 | Монета Австрия 1 шиллинг 1976 | 1 | 70 |
| 16433 | Монета Австрия 1 шиллинг 1979 | 1 | 80 |
| 16434 | Монета Австрия 1 шиллинг 1980 | 1 | 60 |
| 16435 | Монета Австрия 1 шиллинг 1981 | 1 | 70 |
| 16436 | Монета Австрия 1 шиллинг 1982 | 1 | 100 |
| 16437 | Монета Австрия 1 шиллинг 1984 | 1 | 70 |
| 16438 | Монета Австрия 1 шиллинг 1988 | 1 | 100 |
| 16439 | Монета Австрия 1 шиллинг 1993 | 1 | 50 |
| 16440 | Монета Австрия 1 шиллинг 1994 | 1 | 50 |
| 16441 | Монета Австрия 1 шиллинг 1996 | 1 | 60 |
| 16442 | Монета Австрия 1 шиллинг 1997 | 1 | 60 |
| 16443 | Монета Австрия 50 грошей 1961 | 1 | 120 |
| 16444 | Монета Австрия 50 грошей 1966 | 1 | 150 |
| 16445 | Монета Австрия 50 грошей 1972 | 1 | 90 |
| 16446 | Монета Австрия 50 грошей 1973 | 1 | 80 |
| 16447 | Монета Австрия 50 грошей 1976 | 1 | 100 |
| 16448 | Монета Австрия 50 грошей 1979 | 1 | 20 |
| 16449 | Монета Австрия 50 грошей 1981 | 1 | 50 |
| 16450 | Монета Австрия 10 грошей 1951 | 1 | 250 |
| 16451 | Монета Австрия 10 грошей 1952 | 1 | 100 |
| 16452 | Монета Австрия 10 грошей 1957 | 1 | 180 |
| 16453 | Монета Австрия 10 грошей 1959 | 1 | 60 |
| 16454 | Монета Австрия 10 грошей 1961 | 1 | 200 |
| 16455 | Монета Австрия 10 грошей 1962 | 1 | 60 |
| 16456 | Монета Австрия 10 грошей 1963 | 1 | 70 |
| 16457 | Монета Австрия 10 грошей 1964 | 1 | 70 |
| 16458 | Монета Австрия 10 грошей 1966 | 1 | 80 |
| 16459 | Монета Австрия 10 грошей 1967 | 1 | 120 |
| 16460 | Монета Австрия 10 грошей 1968 | 1 | 80 |
| 16461 | Монета Австрия 10 грошей 1971 | 1 | 70 |
| 16462 | Монета Австрия 10 грошей 1972 | 1 | 40 |
| 16463 | Монета Австрия 10 грошей 1974 | 1 | 40 |
| 16464 | Монета Австрия 10 грошей 1979 | 1 | 30 |
| 16465 | Монета Австрия 10 грошей 1981 | 1 | 40 |
| 16466 | Монета Австрия 10 грошей 1982 | 1 | 30 |
| 16467 | Монета Австрия 10 грошей 1986 | 1 | 30 |
| 16468 | Монета Австрия 10 грошей 1988 | 1 | 30 |
| 16469 | Монета Австрия 10 грошей 1991 | 1 | 30 |
| 16470 | Монета Австрия 10 грошей 1992 | 1 | 40 |
| 16471 | Монета Австрия 10 грошей 1993 | 1 | 30 |
| 16472 | Монета Австрия 5 грошей 1955 | 1 | 150 |
| 16473 | Монета Австрия 5 грошей 1963 | 1 | 30 |
| 16474 | Монета Австрия 5 грошей 1968 | 1 | 70 |
| 16475 | Монета Австрия 2 гроша 1952 | 1 | 90 |
| 16476 | Монета Австрия 2 гроша 1954 | 1 | 120 |
| 16477 | Монета Австрия 2 гроша 1962 | 1 | 100 |
| 16478 | Монета Австрия 2 гроша 1965 | 1 | 130 |
| 16479 | Монета Австрия 2 гроша 1966 | 1 | 150 |
| 16480 | Монета Австрия 2 гроша 1973 | 1 | 120 |
| 16481 | Монета Австрия 2 гроша 1976 | 1 | 90 |
| 16482 | Монета Австрия 2 гроша 1983 | 1 | 90 |
| 16483 | Монета Австрия 2 гроша 1984 | 1 | 120 |
| 16484 | Монета Австрия 2 гроша 1985 | 1 | 50 |
