НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МОНЕТ :
| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 16239 | Монета Филиппины 10 сентимо 1972 | 1 | 120 |
| 16240 | Монета Филиппины 10 сентимо 1995 | 1 | 45 |
| 16241 | Монета Филиппины 25 сентимо 1971 | 1 | 120 |
| 16242 | Монета Филиппины 25 сентимо 1991 | 1 | 40 |
| 16243 | Монета Филиппины 25 сентимо 1992 | 1 | 25 |
| 16244 | Монета Филиппины 25 сентимо 1993 | 1 | 70 |
| 16245 | Монета Филиппины 25 сентимо 1994 | 1 | 50 |
| 16246 | Монета Филиппины 25 сентимо 1995 | 1 | 40 |
| 16247 | Монета Филиппины 25 сентимо 2001 | 1 | 50 |
| 16248 | Монета Филиппины 1 песо 1993 | 1 | 70 |
| 16249 | Монета Филиппины 1 песо 1998 | 1 | 100 |
| 16250 | Монета Филиппины 1 песо 2003 | 1 | 120 |
| 16251 | Монета Филиппины 5 песо 2009 | 1 | 150 |
| 16252 | Монета Иордания 25 филсов 1991 | 1 | 80 |
| 16253 | Монета Иран 2 риала 1964 | 1 | 100 |
| 16254 | Монета Иран 1 риал 1972 | 1 | 100 |
| 16255 | Монета Иран 1 риал 1975 | 1 | 80 |
| 16256 | Монета Йемен - Арабская Республика 1 риал 1985 | 1 | 150 |
| 16257 | Монета Йемен - Арабская Республика 10 филсов 1974 ФАО | 1 | 150 |
| 16258 | Монета Йемен - Арабская Республика 25 филсов 1979 | 1 | 90 |
| 16259 | Монета Фиджи 2 цента 1992 | 1 | 40 |
| 16260 | Монета Новая Зеландия 1 цент 1984 | 1 | 30 |
