НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ МОНЕТ:
| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 16175 | Монета Канада 10 центов 2003 | 1 | 40 |
| 16176 | Монета Канада 1 цент 1978 | 1 | 30 |
| 16177 | Монета Канада 1 цент 1983 | 1 | 35 |
| 16178 | Монета Канада 1 цент 1986 | 1 | 35 |
| 16179 | Монета Канада 1 цент 1987 | 1 | 30 |
| 16180 | Монета Канада 1 цент 1989 | 1 | 30 |
| 16181 | Монета Канада 1 цент 1867-1992 | 1 | 40 |
| 14377 | Монета Канада 1 цент 1999 | 1 | 25 |
| 16182 | Монета Канада 1 цент 2000 | 1 | 25 |
| 16183 | Монета Канада 1 цент 1952-2002 | 1 | 40 |
| 16184 | Монета Канада 1 цент 2004 | 1 | 25 |
| 16185 | Монета Канада 1 цент 2005 | 1 | 25 |
| M16186 | Монета Венесуэла 2 боливар 1990 unc | 1 | 350 |
| 16187 | Монета Чили 1 песо 1993 | 1 | 35 |
| M16188 | Монета Коста-Рика 25 колон 1995 | 1 | 250 |
| 16189 | Монета Коста-Рика 5 колон 1985 | 1 | 140 |
| 15478 | Монета Эквадор 1 сентаво 2003 | 1 | 40 |
| 16190 | Монета Доминиканская республика 1 песо 1993 | 1 | 80 |
| 16191 | Монета Барбадос 1 цент 1980 | 1 | 50 |
| 16192 | Монета Барбадос 1 цент 1999 | 1 | 30 |
| 16193 | Монета Барбадос 1 цент 2000 | 1 | 40 |
| 15079 | Монета Барбадос 1 цент 2005 | 1 | 35 |
| 16194 | Монета Восточно-Карибские штаты 1 цент 2002 | 1 | 30 |
| 16195 | Монета Белиз 5 центов 1989 | 1 | 45 |
| 16196 | Монета Ямайка 10 центов 2003 | 1 | 30 |
| 16197 | Монета Тринидад и Тобаго 1 цент 2005 | 1 | 30 |
