Смотрите новые поступления монет :
| Артикул | Наименование | Кол | Цена |
| 16047 | Монета Парагвай 5 гуарани 1992 | 1 | 60 |
| 16048 | Монета Парагвай 10 гуарани 1976 | 1 | 60 |
| 16049 | Монета Парагвай 10 гуарани 1996 | 1 | 40 |
| 16050 | Монета Барбадос 1 цент 1997 | 1 | 50 |
| 16051 | Монета Чили 5 песо 2000 | 1 | 60 |
| 16052 | Монета Перу 1 сентимо 1999 | 1 | 50 |
| 16053 | Монета Колумбия 10 песо 1989 | 1 | 80 |
| 16054 | Монета Боливия 2 сентаво 1987 | 1 | 60 |
| 16055 | Монета Доминиканская республика 25 сентаво 1989 | 1 | 70 |
| 16056 | Монета Доминиканская республика 25 сентаво 1990 | 1 | 90 |
| 14345 | Монета Доминиканская республика 10 сентаво 1984 | 1 | 30 |
| 16057 | Монета Канада 1 доллар 1989 | 1 | 130 |
| 14375 | Монета Канада 1 цент 1974 | 1 | 30 |
| 16058 | Монета Белиз 1 цент 2010 | 1 | 40 |
| 16059 | Монета Ямайка 25 центов 2003 | 1 | 40 |
| 16060 | Монета Аруба 5 центов 1999 | 1 | 40 |
| 16023 | Монета Нидерланды 1 цент 1913 | 1 | 100 |
