Новые поступления монет Дании!
| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог |
| 14722 | Монета Дания 1 эре 1961 | 1 | 80 | KM# 839.2 |
| 14723 | Монета Дания 5 эре 1964 | 1 | 80 | KM# 848.1 |
| 14724 | Монета Дания 5 эре 1967 | 1 | 70 | KM# 848.1 |
| 14725 | Монета Дания 5 эре 1970 | 1 | 70 | KM# 848.1 |
| 14726 | Монета Дания 5 эре 1973 | 1 | 30 | KM# 859.1 |
| 14727 | Монета Дания 5 эре 1977 | 1 | 40 | KM# 859.1 |
| 14728 | Монета Дания 5 эре 1978 | 1 | 60 | KM# 859.1 |
| 14729 | Монета Дания 5 эре 1981 | 1 | 50 | KM# 859.2 |
| 14730 | Монета Дания 5 эре 1987 | 1 | 30 | KM# 859.3 |
| 14148 | Монета Дания 10 эре 1924 | 1 | 190 | KM# 822.1 |
| 14149 | Монета Дания 10 эре 1926 | 1 | 420 | KM# 822.1 |
| 14150 | Монета Дания 10 эре 1929 | 1 | 450 | KM# 822.2 |
| 14151 | Монета Дания 10 эре 1934 | 1 | 480 | KM# 822.2 |
| 14152 | Монета Дания 10 эре 1936 | 1 | 400 | KM# 822.2 |
| 14153 | Монета Дания 10 эре 1938 | 1 | 450 | KM# 822.2 |
| 14154 | Монета Дания 10 эре 1940 | 1 | 300 | KM# 822.2 |
| 14731 | Монета Дания 10 эре 1948 | 1 | 150 | KM# 841.1 |
| 14732 | Монета Дания 10 эре 1949 | 1 | 80 | KM# 841.1 |
| 14733 | Монета Дания 10 эре 1954 | 1 | 120 | KM# 841.1 |
| 14734 | Монета Дания 10 эре 1960 | 1 | 60 | KM# 849.1 |
| 14735 | Монета Дания 10 эре 1962 | 1 | 60 | KM# 849.1 |
| 14736 | Монета Дания 10 эре 1970 | 1 | 50 | KM# 849.1 |
| 14737 | Монета Дания 10 эре 1973 | 1 | 40 | KM# 860.1 |
| 14738 | Монета Дания 10 эре 1975 | 1 | 40 | KM# 860.1 |
| 14739 | Монета Дания 10 эре 1976 | 1 | 30 | KM# 860.1 |
| 14740 | Монета Дания 10 эре 1978 | 1 | 50 | KM# 860.1 |
| 14741 | Монета Дания 10 эре 1981 | 1 | 40 | KM# 860.2 |
| 14742 | Монета Дания 10 эре 1986 | 1 | 40 | KM# 860.3 |
| 14141 | Монета Дания 25 эре 1924 | 1 | 350 | KM# 823.1 |
| 14142 | Монета Дания 25 эре 1926 | 1 | 450 | KM# 823.1 |
| 14143 | Монета Дания 25 эре 1930 | 1 | 650 | KM# 823.2 |
| 14144 | Монета Дания 25 эре 1940 | 1 | 300 | KM# 823.2 |
| 14145 | Монета Дания 25 эре 1946 | 1 | 300 | KM# 823.2 |
| 14743 | Монета Дания 25 эре 1966 | 1 | 140 | KM# 855.1 |
| 14146 | Монета Дания 25 эре 1967 | 1 | 80 | KM# 855.1 |
| 14744 | Монета Дания 25 эре 1971 | 1 | 80 | KM# 855.1 |
| 14745 | Монета Дания 25 эре 1972 | 1 | 80 | KM# 855.2 |
| 14746 | Монета Дания 25 эре 1975 | 1 | 60 | KM# 861.1 |
| 14147 | Монета Дания 25 эре 1976 | 1 | 60 | KM# 861.1 |
| 14747 | Монета Дания 25 эре 1990 | 1 | 40 | KM# 868.1 |
| 14748 | Монета Дания 25 эре 1994 | 1 | 40 | KM# 868.1 |
| 14749 | Монета Дания 50 эре 1990 | 1 | 40 | KM# 866.2 |
| 14140 | Монета Дания 1 крона 1997 | 1 | 60 | KM# 873.1 |
| 14750 | Монета Дания 2 кроны 1992 | 1 | 70 | KM# 874.1 |
| 14751 | Монета Дания 2 кроны 1993 | 1 | 70 | KM# 874.1 |
| 14752 | Монета Дания 2 кроны 1994 | 1 | 80 | KM# 874.1 |
| 14753 | Монета Дания 2 кроны 1995 | 1 | 70 | KM# 874.1 |
| 14754 | Монета Дания 2 кроны 1996 | 1 | 60 | KM# 874.1 |
| 14755 | Монета Дания 2 кроны 2005 | 1 | 60 | KM# 874.2 |
| 14139 | Монета Дания 2 кроны 2006 | 1 | 60 | KM# 874.2 |
| 14138 | Монета Дания 5 крон 2002 | 1 | 120 | KM# 869.2 |
| 14756 | Монета Дания 10 крон 1989 | 1 | 120 | KM# 867.1 |
