Новые поступления! Монеты Бельгийского Конго!
| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог | Описание |
| 14648 | Монета Бельгийское Конго 5 франков 1956 | 1 | 280 | KM#3 | провинция Руанда-Урунди |
| 14649 | Монета Бельгийское Конго 5 франков 1958 | 1 | 350 | KM#3 | провинция Руанда-Урунди |
| 14650 | Монета Бельгийское Конго 5 франков 1937 | 1 | 650 | KM#24 | |
| 14651 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1958 | 1 | 280 | KM#4 | провинция Руанда-Урунди |
| 14652 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1944 | 1 | 320 | KM#26 | |
| 14653 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1946 | 1 | 420 | KM#26 | |
| 14654 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1949 | 1 | 370 | KM#26 | |
| 14655 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1920 km#20 | 1 | 280 | KM#20 | |
| 14656 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1922 km#20 | 1 | 250 | KM#20 | |
| 14657 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1925 km#20 | 1 | 350 | KM#20 | |
| 14658 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1926 km#20 | 1 | 220 | KM#20 | |
| 14659 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1927 km#20 | 1 | 350 | KM#20 | |
| 14660 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1930 km#20 | 1 | 380 | KM#20 | |
| 14661 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1921 km#21 | 1 | 300 | KM#21 | |
| 14662 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1922 km#21 | 1 | 450 | KM#21 | |
| 14663 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1924 km#21 | 1 | 450 | KM#21 | |
| 14664 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1925 km#21 | 1 | 350 | KM#21 | |
| 14665 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1926 km#21 | 1 | 400 | KM#21 | |
| 14666 | Монета Бельгийское Конго 1 франк 1928 km#21 | 1 | 400 | KM#21 | |
| 14667 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1921 km#22 | 1 | 250 | KM#22 | |
| 14668 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1925 km#22 | 1 | 250 | KM#22 | |
| 14669 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1923 km#22 | 1 | 200 | KM#22 | |
| 14670 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1927 km#22 | 1 | 300 | KM#22 | |
| 14671 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1922 km#23 | 1 | 300 | KM#23 | |
| 14672 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1923 km#23 | 1 | 400 | KM#23 | |
| 14673 | Монета Бельгийское Конго 50 сентим 1928 km#23 | 1 | 400 | KM#23 | |
| 14674 | Монета Бельгийское Конго 10 сентим 1911 | 1 | 450 | KM#18 | |
| 14675 | Монета Бельгийское Конго 10 сентим 1922 | 1 | 300 | KM#18 | |
| 14676 | Монета Бельгийское Конго 10 сентим 1927 | 1 | 350 | KM#18 | |
| 14677 | Монета Бельгийское Конго 10 сентим 1928 | 1 | 300 | KM#18 | |
| 14678 | Монета Бельгийское Конго 5 сентим 1911 | 1 | 320 | KM#17 | |
| 14679 | Монета Бельгийское Конго 5 сентим 1919 | 1 | 250 | KM#17 |
