Новые поступления монет Ямайки!
| Артикул | Наименование | Кол | Цена | Каталог |
| 14609 | Монета Ямайка 5 долларов 1994 | 1 | 80 | km#163 |
| 14610 | Монета Ямайка 5 долларов 1995 | 1 | 80 | km#163 |
| 14611 | Монета Ямайка 5 долларов 1996 | 1 | 100 | km#163 |
| 14612 | Монета Ямайка 1 доллар 1995 | 1 | 50 | km#164 |
| 14613 | Монета Ямайка 1 доллар 1996 | 1 | 50 | km#164 |
| 14614 | Монета Ямайка 1 доллар 1999 | 1 | 50 | km#164 |
| 14615 | Монета Ямайка 1 доллар 2003 | 1 | 60 | km#164 |
| 14616 | Монета Ямайка 1 доллар 2005 | 1 | 50 | km#164 |
| 14617 | Монета Ямайка 1 доллар 2008 | 1 | 70 | km#189 |
| 14618 | Монета Ямайка 50 центов 1987 | 1 | 150 | km#65 |
| 14619 | Монета Ямайка 25 центов 1986 | 1 | 200 | km#49 |
| 14620 | Монета Ямайка 25 центов 1995 | 1 | 50 | km#167 |
| 14621 | Монета Ямайка 25 центов 1996 | 1 | 40 | km#167 |
| 14622 | Монета Ямайка 10 центов 1969 | 1 | 40 | km#47 |
| 14623 | Монета Ямайка 10 центов 1972 | 1 | 40 | km#47 |
| 14624 | Монета Ямайка 10 центов 1981 | 1 | 20 | km#47 |
| 14625 | Монета Ямайка 10 центов 1985 | 1 | 50 | km#47 |
| 14626 | Монета Ямайка 10 центов 1986 | 1 | 90 | km#47 |
| 14627 | Монета Ямайка 10 центов 1988 | 1 | 50 | km#47 |
| 14628 | Монета Ямайка 10 центов 1989 | 1 | 60 | km#47 |
| 14629 | Монета Ямайка 10 центов 1992 | 1 | 70 | km#146.1 |
| 14630 | Монета Ямайка 10 центов 1996 | 1 | 40 | km#146.2 |
| 14631 | Монета Ямайка 10 центов 2008 | 1 | 40 | km#146.2 |
| 14632 | Монета Ямайка 5 центов 1969 | 1 | 30 | km#46 |
| 14633 | Монета Ямайка 5 центов 1972 | 1 | 30 | km#46 |
| 14634 | Монета Ямайка 5 центов 1975 | 1 | 30 | km#46 |
| 14635 | Монета Ямайка 5 центов 1977 | 1 | 30 | km#46 |
| 14636 | Монета Ямайка 5 центов 1980 | 1 | 40 | km#46 |
| 14637 | Монета Ямайка 5 центов 1981 | 1 | 30 | km#46 |
| 14638 | Монета Ямайка 5 центов 1985 | 1 | 30 | km#46 |
| 14639 | Монета Ямайка 5 центов 1986 | 1 | 30 | km#46 |
| 14640 | Монета Ямайка 5 центов 1986 unc | 1 | 60 | km#46 |
| 14641 | Монета Ямайка 5 центов 1987 | 1 | 30 | km#46 |
| 14642 | Монета Ямайка 5 центов 1988 | 1 | 40 | km#46 |
| 14643 | Монета Ямайка 5 центов 1989 | 1 | 30 | km#46 |
| 14644 | Монета Ямайка 1 цент 1969 | 1 | 60 | km#45 |
| 14645 | Монета Ямайка 1 цент 1970 | 1 | 70 | km#45 |
| 14646 | Монета Ямайка 1 цент 1979 FM ПРУФ | 1 | 120 | km#68 |
| 14647 | Монета Ямайка 1 цент 1990 | 1 | 50 | km#64 |
