(985) 151-2674
(пусто)
 

Каталог

Блог / Новости

Голосование

Блог / Новости RSS 2.0

Монета РУБЛЬ 1851 СПБ-ПА. Российская Империя!

Монета Россия 1 РУБЛЬ 1851 СПБ-ПА aUNC !!!


50 копеек 1912,1913,1914 гг. Монеты России, Николай II

Монеты Российской Империи :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18174 Монета Россия 50 копееек 1912 ЭБ серебро 1 4500
R18175 Монета Россия 50 копееек 1913 BC серебро 1 17000
R18176 Монета Россия 50 копееек 1914 BC серебро 1 28000


Россия ПОЛТИНА 1857 СПБ-ФБ UNC!!!

Монета Россия ПОЛТИНА 1857 СПБ-ФБ UNC !!!

Российская Империя! Монеты 25 копеек 1867, 1860, 1896 гг

Монеты Российской Империи :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18170 Монета Россия 25 копееек 1857 спб-фб серебро 1 4900
R18171 Монета Россия 25 копееек 1860 спб-фб серебро UNC 1 17500
R18172 Монета Россия 25 копееек 1896 серебро 1 12000

Российская Империя! Монеты России и Русской Финляндии

Монеты Российской Империи и Русской Финляндии :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18148 Монета Россия 1 пенни 1912 1 500
M14552 Монета Россия 5 пенни 1888 1 2700
R18149 Монета Россия 5 пенни 1913 1 700
R18150 Монета Россия 25 пенни 1916 серебро 1 900
R18151 Монета Россия 50 пенни 1916 серебро 1 750
R18152 Монета Россия 1/2 копейки серебром 1840 спм 1 1200
M14550 Монета Россия 1/2 копейки 1897 1 650
M14551 Монета Россия 1/2 копейки 1911 1 550
R18153 Монета Россия 1 копейка 1911 спб 1 650
R18154 Монета Россия 1 копейка 1913 спб 1 650
R18155 Монета Россия 1 копейка 1914 спб 1 700
R18156 Монета Россия 2 копейки 1877 спб 1 2200
R18157 Монета Россия 2 копейки 1887 спб 1 7500
R18158 Монета Россия 2 копейки 1912 спб 1 550
R18159 Монета Россия 2 копейки 1914 спб 1 750
R18160 Монета Россия 2 копейки 1915 1 750
R18161 Монета Россия 3 копейки 1914 спб 1 700
R18162 Монета Россия 5 копееек 1791 AM 1 6500
R18163 Монета Россия 5 копееек 1830 спб-нг серебро 1 9800
R18164 Монета Россия 5 копееек 1845 спб-кб серебро 1 7500
M16099 Монета Россия 5 копеек 1869 EM 1 3200
R18165 Монета Россия 5 копееек 1914 спб-вс серебро 1 1500
R18166 Монета Россия 10 копееек 1911 спб-эб серебро 1 300
R18167 Монета Россия 10 копееек 1915 вс серебро 1 450
R18168 Монета Россия 15 копееек 1915 вс серебро 1 600
R18169 Монета Россия 20 копееек 1909 спб-эб серебро 1 700


Новые поступления монет!

Смотрите новые поступления монет:

Артикул Наименование Кол Цена
       
M18140 Монета Австрия 5 шиллингов 1968 серебро aunc 1 450
M18141 Монета Австрия 10 шиллингов 1958 серебро 1 280
M18142 Монета Австрия 1 корона 1915 серебро 1 790
M18143 Монета Швейцария 1/2 франка 1952 серебро 1 300
M18144 Монета Сан-Марино 500 лир 1973 серебро unc 1 960
K15622 Монета Мексика 1 песо 1959 серебро 1 600
M18145 Монета Гватемала 10 сентаво 1945 серебро 1 750
M18146 Монета Венесуэла 1 боливар 1960 серебро 1 690
M18147 Монета Бермудские острова 1 крона 1964 серебро UNC 1 1250

Южная Африка и Южная Родезия. Смотрите новые поступления!

Монеты Южной Африки :

Артикул Наименование Кол Цена Каталог Вес
           
R18132 Монета Южная Африка 50 центов 1964 серебро unc 1 1500 km#62 28,28 гр
R18133 Монета Южная Африка 5 шиллингов 1960 серебро unc 1 1800 km#55 28,28 гр
R18134 Монета Южная Африка 5 шиллингов 1953 серебро unc 1 1900 km#52 28,28 гр
R18135 Монета Южная Африка 5 шиллингов 1952 серебро unc 1 2000 km#41 28,28 гр
K14575 Монета Южная Африка 5 шиллингов 1948 серебро XF 1 1850 km#40.1 28,28 гр
R18136 Монета Южная Африка 5 шиллингов 1947 серебро unc 1 2900 km#31 28,28 гр

Монеты Южной Родезии :

Артикул Наименование Кол Цена Каталог Вес
           
K14587 Монета Южная Родезия 1 КРОНА 1953 Серебро unc 1 2900 km#27 28,28 гр
K2025 Монета Южная Родезия 1/2 КРОНЫ 1944 Серебро 1 2100 km#15a 14,14 гр
R18137 Монета Южная Родезия 1/2 КРОНЫ 1938 Серебро 1 4300 km#15 14,14 гр
R18138 Монета Южная Родезия 6 пенсов 1942 серебро 1 1450 km#17 2,83 гр
R18139 Монета Южная Родезия  3 пенса 1944 серебро 1 1250 km#16a 1,41 гр
R18140 Монета Южная Родезия  3 пенса 1941 серебро 1 450 km#16 1,41 гр


Южная Африка! Монеты ЮАР.

Монеты Южной Африки и ЮАР :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18108 Монета Южная Африка 2,5 цента 1961 серебро unc 1 400
R18109 Монета Южная Африка 5 центов 1964 серебро aunc 1 450
R18110 Монета Южная Африка 10 центов 1963 серебро aunc 1 700
R18111 Монета Южная Африка 20 центов 1964 серебро aunc 1 850
R18112 Монета Южная Африка 1 рэнд 1967 серебро aunc km#72.2 1 1350
R18113 Монета Южная Африка 1 рэнд 1966 серебро aunc km#71.1 1 1350
R18114 Монета Южная Африка 3 пенса 1926 серебро 1 750
R18115 Монета Южная Африка 3 пенса 1934 серебро 1 400
R18116 Монета Южная Африка 3 пенса 1942 серебро 1 450
R18117 Монета Южная Африка 3 пенса 1950 серебро unc 1 500
R18118 Монета Южная Африка 3 пенса 1959 серебро 1 390
R18119 Монета Южная Африка 6 пенсов 1934 серебро 1 750
R18120 Монета Южная Африка 6 пенсов 1940 серебро 1 700
R18121 Монета Южная Африка 6 пенсов 1950 серебро aunc 1 620
R18122 Монета Южная Африка 6 пенсов 1951 серебро 1 490
R18123 Монета Южная Африка 6 пенсов 1953 серебро unc 1 550
R18124 Монета Южная Африка 1 шиллинг 1932 серебро 1 1650
R18125 Монета Южная Африка 1 шиллинг 1951 серебро 1 1200
R18126 Монета Южная Африка 2 шиллинга 1934 серебро 1 1750
R18127 Монета Южная Африка 2 шиллинга 1940 серебро aunc 1 1900
R18128 Монета Южная Африка 2 шиллинга 1957 серебро unc 1 1200
R18129 Монета Южная Африка 2 1/2 шиллинга 1923 серебро aunc 1 3700
R18130 Монета Южная Африка 2 1/2 шиллинга 1943 серебро unc 1 2100
R18131 Монета Южная Африка 2 1/2 шиллинга 1955 серебро unc 1 1850


Тунис. Новые поступления колониальных монет.

Монеты Французского ТУНИСА :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18102 Монета Французский Тунис 50 сантимов 1916 серебро 1 1000
R13007 Монета Французский Тунис 1 франк 1916 Серебро 1 1450
R18103 Монета Французский Тунис 2 франка 1911 серебро 1 3400
R18104 Монета Французский Тунис 5 франков 1936 серебро 1 1750
R18105 Монета Французский Тунис 5 франков 1939 серебро 1 1950
R18106 Монета Французский Тунис 20 франков 1934 серебро 1 2800


Монеты ТУНИСА :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18107 Монета Тунис 1 динар 1970 ФАО серебро 1 1100


Алжир. Новые поступления монет Африки.

Монеты АЛЖИРА :

Артикул Наименование Кол Цена
       
R18088 Монета Алжир 2 сентим 1964 1 180
R15774 Монета Алжир 5 сентим 1964 1 160
R18089 Монета Алжир 5 сентим 1970 1 270
R18090 Монета Алжир 5 сентим 1974 1 200
R15775 Монета Алжир 10 сентим 1964 1 220
R18091 Монета Алжир 20 сентим 1972 1 250
R18092 Монета Алжир 20 сентим 1975 1 250
R18093 Монета Алжир 50 сентим 1973 1 400
R18094 Монета Алжир 50 сентим 1975 1 320
R15778 Монета Алжир 50 сентим 1980 1 270
R15779 Монета Алжир 50 сентим 1988 1 340
R15780 Монета Алжир 1 динар 1964 1 300
R18095 Монета Алжир 1 динар 1972 km104.2 1 320
R15781 Монета Алжир 1 динар 1987 1 360
R18096 Монета Алжир 1 динар 1999 1 170
R18097 Монета Алжир 5 динар 1972 1 1400
R18098 Монета Алжир 5 динар 1974 1 780
R18099 Монета Алжир 5 динар 1984 1 500
R18100 Монета Алжир 10 динар 1981 1 290
R13410 Монета Французский Алжир 20 франков 1949 1 680
R18101 Монета Французский Алжир 10 сентим 1921 алюминий 1 750


  << пред   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   след >>

© OpenCOIN.ru: Монеты, наборы монет, товары для нумизматов.