(985) 151-2674
(пусто)
 

Каталог

Блог / Новости

Голосование

Блог / Новости RSS 2.0

Монеты Турции. Новые поступления.

Монеты Турции:

Артикул Наименование Кол Цена
       
18702 Монета Турция 750 000 лир 2002 1 90
18703 Монета Турция 500 000 лир 2002 1 60
18704 Монета Турция 100 000 лир 1999 1 55
18705 Монета Турция 100 000 лир 2002 1 40
18706 Монета Турция 50 000 лир 2002 1 50
18707 Монета Турция 50 000 лир 2000 1 70
18708 Монета Турция 50 000 лир 1998 1 70
18709 Монета Турция 50 000 лир 1997 1 70
18710 Монета Турция 25 000 лир 1995 1 60
18711 Монета Турция 25 000 лир 1996 1 50
18712 Монета Турция 25 000 лир 1997 1 50
18713 Монета Турция 10 000 лир 1995 1 60
18714 Монета Турция 10 000 лир 1996 1 45
18715 Монета Турция 10 000 лир 1997 1 40
18716 Монета Турция 5 000 лир 1995 1 25
18717 Монета Турция 5 000 лир 1996 1 40
18718 Монета Турция 5 000 лир 1997 1 30
18719 Монета Турция 2 500 лир 1991 1 50
18720 Монета Турция 2 500 лир 1992 1 50
18721 Монета Турция 1 000 лир 1990 1 80
18722 Монета Турция 1 000 лир 1993 1 90
18723 Монета Турция 1 000 лир 1994 1 65
18724 Монета Турция 500 лир 1990 1 90
18725 Монета Турция 100 лир 1988 1 60
18726 Монета Турция 100 лир 1989 1 65
18727 Монета Турция 50 лир 1987 1 90
18728 Монета Турция 25 лир 1987 1 75
18729 Монета Турция 25 лир 1988 1 80
18730 Монета Турция 10 лир 1988 1 80
18731 Монета Турция 5 лир 1975 1 130
18732 Монета Турция 5 лир 1987 1 80
18733 Монета Турция 2 1/2 лиры 1972 1 90
18734 Монета Турция 2 1/2 лиры 1979 1 85
18735 Монета Турция 1 лира 1962 1 65
18736 Монета Турция 1 лира 1972 1 80
18737 Монета Турция 1 лира 1977 1 80
18738 Монета Турция 1 лира 2005 1 70
18739 Монета Турция 50 куруш 1971 1 50
18740 Монета Турция 25 куруш 1959 1 120
18741 Монета Турция 25 куруш 1961 1 70
18742 Монета Турция 25 куруш 1964 1 60
18743 Монета Турция 25 куруш 1973 1 50
18744 Монета Турция 25 куруш 2005 1 25
18745 Монета Турция 25 куруш 2010 1 25
18746 Монета Турция 10 куруш 1960 1 50
18747 Монета Турция 10 куруш 1964 1 50
18748 Монета Турция 10 куруш 1968 1 50
18749 Монета Турция 10 куруш 1970 1 80
18750 Монета Турция 10 куруш 1973 1 40
18751 Монета Турция 10 куруш 2006 1 30
18752 Монета Турция 10 куруш 2007 1 25
18753 Монета Турция 10 куруш 2008 1 25
18754 Монета Турция 10 куруш 2011 1 20
18755 Монета Турция 5 куруш 1963 1 60
18756 Монета Турция 5 куруш 1969 1 60
18757 Монета Турция 5 куруш 1973 1 50
18758 Монета Турция 5 куруш 2011 1 15
18759 Монета Турция 1 куруш 1949 1 80
18760 Монета Турция 1 куруш 1950 1 80
18761 Монета Турция 1 куруш 1964 1 70
18762 Монета Турция 1 куруш 1966 1 70
18763 Монета Турция 1 куруш 1970 1 60


Монеты 4 доллара 1970г. Полный набор из 8 монет

В продажу поступили 8 монет ФАО (полный набор).

Номинал 4 доллара 1970г UNC.

Тираж всего 13тыс!!! (кроме Барбадоса)

Артикул Наименование Кол Цена
       
S18764 Монета МОНТСЕРРАТ 4 доллара 1970 ФАО 1 3400
S18765 Монета ГРЕНАДА 4 доллара 1970 ФАО 1 3700
S18766 Монета СЕНТ-ВИНСЕНТ 4доллара 1970 ФАО 1 3700
S18767 Монета АНТИГУА 4 доллара 1970 ФАО 1 3500
S18768 Монета ДОМИНИКА 4 доллара 1970 ФАО 1 3500
S18769 Монета СЕНТ-КИТС И НЕВИС 4 доллара 1970 ФАО 1 3500
S18770 Монета СЕНТ-ЛЮСИЯ 4 доллара 1970 ФАО 1 3600
S18771 Монета Барбадос 4 доллара 1970 ФАО 1 1400

Новые поступления монет.

Новые поступления монет:

Артикул Наименование Кол Цена
       
18701 Монета Грузия 1 тетри 1993 1 40
18698 Монета Иордания 1 кирш 1996 1 70
13714 Монета Кабо-Верде 1 эскудо 1994 1 90
18700 Монета Люксембург 25 сентим 1954 1 60
13274 Монета Остров Святой Елены 1 пенни 1997 1 85
18690 Монета Саудовская Аравия 10 халала 1972 (ah1392) 1 80
18689 Монета Саудовская Аравия 25 халала 1987 (ah1408) 1 95
18691 Монета Саудовская Аравия 5 халала 1976 (ah1397) 1 70
18688 Монета Саудовская Аравия 50 халала 1979 (ah1400) 1 140
18697 Монета Свазиленд 5 центов 1999 1 70
18696 Монета Северная Корея 2 чона 2002 г. Автомобиль, FAO 1 70
18687 Монета Сербия 1 динар 2006 1 50
18684 Монета Сингапур 10 центов 1971 1 65
18685 Монета Сингапур 10 центов 1976 1 50
18686 Монета Сингапур 10 центов 2003 1 40
18693 Монета Словакия 1 крона 1993 1 45
18692 Монета Словакия 10 гелеров 1993 1 30
18694 Монета Словакия 10 крон 1995 1 90
18673 Монета Словения 1 толар 1993 1 30
18674 Монета Словения 1 толар 1994 1 30
18675 Монета Словения 1 толар 1995 1 40
18676 Монета Словения 1 толар 1997 1 40
18524 Монета Словения 1 толар 1998 1 40
18678 Монета Словения 1 толар 2001 1 40
18677 Монета Словения 2 толара 1998 1 50
18525 Монета Словения 2 толара 1999 1 50
18679 Монета Словения 2 толара 2004 1 45
18680 Монета Словения 5 толаров 1992 1 50
18526 Монета Словения 5 толаров 1998 1 50
18681 Монета Словения 5 толаров 1999 1 50
18682 Монета Словения 5 толаров 2000 1 50
18695 Монета Судан 1 динар 1994 1 140
18683 Монета Сьерра-Леоне 1/2 цента 1964 1 120
13715 Монета Сьерра-Леоне 10 леоне 1996 1 85
18699 Монета Фолклендские острова 1 пенни 1998 1 50
14238 Монета Французская Полинезия 1 франк 2003 1 140

Монеты. Смотрите новые поступления.

Новые поступления монет:

Артикул Наименование Кол Цена
       
17248 Монета Болгария 20 стотинок 1999 1 30
17251 Монета Венгрия 10 форинтов 1993 1 50
13355 Монета Восточно-Карибские штаты 10 центов 1965 1 90
15749 Монета Восточно-Карибские штаты 25 центов 1965 1 120
14386 Монета Греция 1 драхма 1973 1 110
17345 Монета Греция 1 драхма 1976 1 50
13972 Монета Греция 10 драхм 1959 1 270
17324 Монета Греция 10 драхм 1968 1 200
13963 Монета Греция 2 драхмы 1957 1 160
14387 Монета Греция 2 драхмы 1973 1 140
17338 Монета Греция 2 драхмы 1976 1 40
13967 Монета Греция 2 драхмы 1982 1 50
13975 Монета Греция 20 драхм 1976 1 75
13976 Монета Греция 20 драхм 1982 1 75
13968 Монета Греция 5 драхм 1954 1 70
14388 Монета Греция 5 драхм 1973 1 190
13970 Монета Греция 5 драхм 1978 1 50
13957 Монета Греция 50 лепт 1976 1 70
14750 Монета Дания 2 кроны 1992 1 70
17457 Монета Ирландия 10 пенсов 1969 1 70
17412 Монета Исландия 10 крон 2005 1 60
16782 Монета Испания 25 песет 1975 (79) 1 60
15238 Монета Канада 5 центов 1968 1 40
15444 Монета Коста-Рика 10 сентимо 1979 1 45
13414 Монета Либерия 10 центов 1977 1 70
17847 Монета Румыния 10 лей 1993 1 60
17846 Монета Румыния 5 лей 1992 1 60
18495 Монета Чехословакия 1 гелер 1962 1 35
18517 Монета Чехословакия 2 кроны 1972 1 50
14884 Монета Эквадор 10 сукре 1991 1 80


Только 3 дня! Скидка 20% на монеты!

Только 3 дня, до конца мая СУПЕР скидки на монеты!

29, 30 и 31 мая - распродажа любых монет со скидкой 20%!

Скидка на наборы монет 15%!

Торопитесь! Акция длится всего 3 дня!

Новые поступления монет.

Смотрите новые поступления монет:

Артикул Наименование Кол Цена
       
13720 Монета Гамбия 1 бутут 1998 1 70
13066 Монета Гамбия 10 бутут 1998 1 100
14930 Монета Гватемала 1 сентаво 1974 1 40
15958 Монета ГДР 1 марка 1962 1 120
13449 Монета Гонконг 1 доллар 1980 1 120
15716 Монета Доминиканская республика 10 сентаво 1989 1 60
15719 Монета Доминиканская республика 25 сентаво 1991 1 90
16263 Монета Индонезия 100 рупий 1978 1 150
16274 Монета Индонезия 5 рупий 1979 1 80
16269 Монета Индонезия 50 рупий 1971 1 90
14134 Монета Кения  1 шиллинг 1978 1 150
14464 Монета Кения  10 центов 1971 1 120
16106 Монета Кения  10 центов 1987 1 90
14442 Монета Кения  10 шиллингов 1997 1 120
14322 Монета Кипр Британский 100 мил 1955 1 280
14323 Монета Кипр Британский 25 мил 1955 1 190
14324 Монета Кипр Британский 5 мил 1955 1 170
13763 Монета Кипр Британский 50 мил 1955 1 190
14478 Монета Мальта 1 цент 1977 1 150
14477 Монета Мальта 10 центов 1972 1 180
13808 Монета Мальта 5 мил 1972 1 90
15283 Монета Мексика 100 песо 1985 1 80
15924 Монета Мексика 1000 песо 1988 1 100
14761 Монета Мексика 50 песо 1985 1 90
16225 Монета Нигерия 50 кобо 1991 1 90
14898 Монета Панама 5 сентисимо 1982 1 65
13057 Монета Португальская Ангола 10 эскудо 1970 1 280
13137 Монета Португальская Ангола 5 эскудо 1972 1 990
13981 Монета Сейшелы 1 цент 1982 1 70
14233 Монета Французская Океания 1 франк 1949 1 290
14235 Монета Французская Океания 5 франков 1952 1 320
13669 Монета Французское Марокко 20 Франков АН1371 1 260
13668 Монета Французское Марокко 5 Франков АН1370 al 1 270
2054 Монета Французское Марокко 50 франков 1951 (AH 1371) 1 390
M16219 Монета Гамбия 25 бутут 1998 1 90
M2044 Монета Британская Нигерия 1/2 пенни 1959 1 90

Чехословакия. Смотрите новые поступления монет

Монеты Чехословакии:

Артикул Наименование Кол Цена
       
18495 Монета Чехословакия 1 гелер 1962 1 35
18496 Монета Чехословакия 5 гелеров 1977 1 25
18497 Монета Чехословакия 5 гелеров 1978 1 35
18498 Монета Чехословакия 5 гелеров 1988 1 35
18499 Монета Чехословакия 10 гелеров 1962 1 35
18500 Монета Чехословакия 10 гелеров 1975 1 30
18501 Монета Чехословакия 10 гелеров 1989 1 35
18502 Монета Чехословакия 20 гелеров 1973 1 30
18503 Монета Чехословакия 20 гелеров 1982 1 40
18504 Монета Чехословакия 20 гелеров 1987 1 30
18505 Монета Чехословакия 20 гелеров 1989 1 30
18506 Монета Чехословакия 1 крона 1962 1 40
18507 Монета Чехословакия 1 крона 1964 1 40
18508 Монета Чехословакия 1 крона 1968 1 50
18509 Монета Чехословакия 1 крона 1969 1 50
18510 Монета Чехословакия 1 крона 1979 1 50
18511 Монета Чехословакия 1 крона 1980 1 45
18512 Монета Чехословакия 1 крона 1982 1 45
18513 Монета Чехословакия 1 крона 1983 1 40
18514 Монета Чехословакия 1 крона 1984 1 40
18515 Монета Чехословакия 1 крона 1985 1 45
18516 Монета Чехословакия 1 крона 1989 1 45
18517 Монета Чехословакия 2 кроны 1972 1 50
18518 Монета Чехословакия 5 крон 1979 1 65


Монеты Хорватии

Монеты Хорватии:

Артикул Наименование Кол Цена
       
18457 Монета Хорватия 5 кун 2001 1 140
18458 Монета Хорватия 5 кун 2002 1 140
18459 Монета Хорватия 2 куны 2003 1 65
18460 Монета Хорватия 2 куны 2005 1 65
18461 Монета Хорватия 1 куна 1995 1 50
18462 Монета Хорватия 1 куна 1999 1 50
18463 Монета Хорватия 1 куна 2001 1 45
18464 Монета Хорватия 1 куна 2005 1 45
18465 Монета Хорватия 50 лип 2005 1 40
18466 Монета Хорватия 50 лип 2007 1 40
18467 Монета Хорватия 20 лип 1999 1 40
18468 Монета Хорватия 20 лип 2009 1 35
18469 Монета Хорватия 10 лип 1999 1 25
18470 Монета Хорватия 10 лип 2003 1 25
18471 Монета Хорватия 10 лип 2006 1 30
18472 Монета Хорватия 5 лип 2003 1 25
18473 Монета Хорватия 5 лип 2005 1 25
18474 Монета Хорватия 1 липа 1993 1 30
18475 Монета Хорватия 1 липа 2005 1 25

Югославия! Новые поступления монет.

Монеты Югославии:

Артикул Наименование Кол Цена Каталог
         
18409 Монета Югославия 100 динар 1987 1 90 km#114
18410 Монета Югославия 100 динар 1989 1 55 km#134
18411 Монета Югославия 50 динар 1955 1 100 km#35
18412 Монета Югославия 50 динар 1985 1 70 km#113
18413 Монета Югославия 50 динар 1986 1 70 km#113
18414 Монета Югославия 50 динар 1988 1 70 km#113
18415 Монета Югославия 50 динар 1988 km#133 1 45 km#133
18416 Монета Югославия 20 динар 1955 1 120 km#34
18417 Монета Югославия 20 динар 1985 1 60 km#112
18418 Монета Югославия 10 динар 1955 1 90 km#33
18419 Монета Югославия 10 динар 1977 1 100 km#62
18420 Монета Югославия 10 динар 1978 1 100 km#62
18421 Монета Югославия 10 динар 1985 1 50 km#89
18422 Монета Югославия 10 динар 1986 1 50 km#89
18423 Монета Югославия 10 динар 1987 1 40 km#89
18424 Монета Югославия 5 динар 1953 1 80 km#32
18425 Монета Югославия 5 динар 1963 1 65 km#38
18426 Монета Югославия 5 динар 1974 1 80 km#58
18427 Монета Югославия 2 динара 1953 1 60 km#31
18428 Монета Югославия 2 динара 1973 1 50 km#57
18429 Монета Югославия 2 динара 1981 1 45 km#57
18430 Монета Югославия 2 динара 1982 1 45 km#87
18431 Монета Югославия 2 динара 2002 1 50 km#181
18432 Монета Югославия 1 динар 1953 1 60 km#30
18433 Монета Югославия 1 динар 1965 1 50 km#47
18434 Монета Югославия 1 динар 1968 1 70 km#48
18435 Монета Югославия 1 динар 1974 1 40 km#59
18436 Монета Югославия 1 динар 1975 1 40 km#59
18437 Монета Югославия 1 динар 1976 1 40 km#59
18438 Монета Югославия 1 динар 1977 1 40 km#59
18439 Монета Югославия 1 динар 1981 1 40 km#59
18440 Монета Югославия 1 динар 1985 1 35 km#86
18441 Монета Югославия 50 пара 1953 1 60 km#29
18442 Монета Югославия 50 пара 1965 1 50 km#46.1
18443 Монета Югославия 50 пара 1973 1 60 km#46.1
18444 Монета Югославия 50 пара 1982 1 40 km#85
18445 Монета Югославия 50 пара 1990 1 35 km#141
18446 Монета Югославия 20 пара 1965 1 50 km#45
18447 Монета Югославия 20 пара 1975 1 40 km#45
18448 Монета Югославия 20 пара 1977 1 40 km#45
18449 Монета Югославия 20 пара 1981 1 50 km#45
18450 Монета Югославия 10 пара 1965 1 40 km#44
18451 Монета Югославия 10 пара 1974 1 35 km#44
18452 Монета Югославия 10 пара 1975 1 50 km#44
18453 Монета Югославия 10 пара 1980 1 40 km#44
18454 Монета Югославия 10 пара 1981 1 35 km#44
18455 Монета Югославия 10 пара 1990 1 25 km#139
18456 Монета Югославия 10 пара 1991 1 30 km#139


Смотрите новые поступления монет!

Новые поступления монет :

Артикул Наименование Кол Цена
       
15576 Монета Бермудские острова 5 цент 1997 1 55
15947 Монета Британская Индия 1 пайс 1945 (B) 1 150
D1007 Монета Британская Индия 1/4 АННЫ 1939 (B) 1 120
15480 Монета Венесуэла 5 сентимо 1974 1 65
15715 Монета Доминиканская республика 10 сентаво 1987 1 65
14604 Монета Замбия 2 нгве 1983 1 80
14083 Монета Ирландия 50 пенсов 1970 1 150
14775 Монета Мексика 1 песо 1986 1 60
15328 Монета Мексика 1 песо 1994 1 70
15297 Монета Мексика 10 песо 1985 1 45
15298 Монета Мексика 10 песо 1987 1 45
15628 Монета Мексика 10 сентаво 1959 1 80
15383 Монета Мексика 10 сентаво 1977 1 40
15385 Монета Мексика 10 сентаво 1979 1 30
14762 Монета Мексика 20 песо 1985 1 60
14789 Монета Мексика 20 сентаво 1970 1 95
15362 Монета Мексика 20 сентаво 1975 1 60
15309 Монета Мексика 5 песо 1985 1 35
15399 Монета Мексика 5 сентаво 1958 1 90
15407 Монета Мексика 5 сентаво 1971 1 60
14785 Монета Мексика 50 сентаво 1997 1 40
15279 Монета Мексика 500 песо 1987 1 80
14900 Монета Панама 1/10 бальбоа 1980 1 50
15526 Монета Перу 1 сентимо 2008 1 35
13200 Монета Португальская Ангола 20 эскудо 1971 1 450
15472 Монета Эквадор 10 сентаво 2000 1 35
15471 Монета Эквадор 25 сентаво 2000 1 45
15474 Монета Эквадор 5 сентаво 2000 1 35


  << пред   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   след >>

© OpenCOIN.ru: Монеты, наборы монет, товары для нумизматов.